当前位置:化工资讯 > 塑料价格> BOPET > 行业动态 > 正文

BOPET相关产品收盘价格表(20240425)

卓创资讯 闫巧玲 2024-04-25 08:35:09
收藏

单位:美元/桶;美元/吨;元/吨

关系 产品 04月23日 04月24日 涨跌 涨跌幅 较上周同期 较上月同期 较去年同期
上游 WTI 83.36 82.81 -0.55 -0.66% 0.12 2.18 4.05
布伦特 88.42 88.02 -0.40 -0.45% 0.73 2.59 5.29
PX到岸价 1047—1049 1044—1046 -3 -0.29% -25 17 -48
PTA华东 5944 5936 -8 -0.13% -84 137 -364
乙二醇张家港 4400—4440 4335—4360 -73 -1.64% -65 -118 220
聚酯切片江浙有光 6850—7000 6850—7000 0 0.00% -100 0 -225
BOPET 镀铝基材(华北6μ) 9000—9200 9000—9200 0 0.00% 0 50 -600
印刷膜(华东12μ) 7910—8110 7910—8110 0 0.00% -100 0 -400
烫金膜华东 8300—8500 8300—8500 0 0.00% -50 -50 -350
相关产品 胶带母卷 9400—9600 9400—9700 50 0.53% 75 50 150
BOPP 8700—9050 8700—9050 0 0.00% 25 25 -250
BOPA 17300—17800 17300—17800 0 0.00% -200 300 -700
CPP 9800—10300 9800—10300 0 0.00% 0 -50 -200
下游 VMPET 9000—9300 9000—9300 0 0.00% 0 0 -650
VMCPP 10800—11500 10800—11500 0 0.00% 100 -50 -850

备注:因原油收盘为次日早间及部分化工原料当天收盘会有不间断更新,为确保数据准确性,本收盘报表卓创资讯于次日早间更新。