当前位置:化工资讯 > 塑料价格> PP粒 > 热点聚焦 > 正文

BOPP相关产品收盘价格表(20240425)

卓创资讯 薛娇 2024-04-25 08:33:50
收藏

单位:原油-美元/桶;丙烷-美元/吨;元/吨

关系 产品 市场/地区 04月23日 04月24日 涨跌 涨跌幅 较上周同期 较上月同期 较去年同期
上游 原油 WTI 83.36 82.81 -0.55 -0.66% 0.12 2.18 4.05
布伦特 88.42 88.02 -0.40 -0.45% 0.73 2.59 5.29
丙烷 华南预期 606—606 612—612 6 0.99% 0.0 -10.0 7.0
丙烯 华东 6950—7000 6950—7000 0 0.00% 0 100 -100
山东 6750—6780 6750—6830 25 0.37% -125 -160 -245
PP粒 华东 7530—7630 7500—7630 -15 -0.20% -5 60 5
华北 7520—7620 7500—7600 -20 -0.26% 15 85 20
华南 7480—7670 7450—7660 -20 -0.26% -5 80 -135
PP粉 华东 7190—7240 7170—7220 -20 -0.28% -15 -30 -130
本品 BOPP厚光膜 华东 8700—9050 8700—9050 0 0.00% 25 25 -250
华北 8800—9050 8750—9050 -25 -0.28% -25 25 -300
华南 8850—9050 8800—9050 -25 -0.28% 0 -25 -225
相关产品 胶带母卷 华东 9400—9600 9400—9700 50 0.53% 75 50 150
丙烯酸丁酯 华东 9100—9100 9100—9100 0 0.00% -50 25 375
丙烯酸 华东 6450—6500 6450—6500 0 0.00% -25 350 25
正丁醇 江苏 8050—8050 8050—8050 0 0.00% -50 150 300
BOPET 华东 7910—8110 7910—8110 0 0.00% -100 0 -400
BOPA 华东 17300—17800 17300—17800 0 0.00% -200 300 -700
CPP 华东 9700—10300 9700—10300 0 0.00% 0 0 100
备注:因原油收盘为次日早间及部分化工原料当天收盘会有不间断更新,为确保数据准确性,本收盘报表卓创资讯于次日早间更新。