首页 | 石油 | 化工 | 塑料网 | 橡胶 | 化纤 | 聚氨酯 | 氯碱 | 煤化工 | 有色金属 | 供求信息 | 手机短信 | 论坛 | ENGLISH
卓创资讯塑料网
大连商品交易所5日成交持仓排名

卓创资讯  乐乐 编辑于:2008-12-5 16:43:51
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:l0901   查询日期:20081205   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 20,921 5,173 1 国际期货 2,877 148 1 浙江永安 1,398 231
2 北京冠通 12,509 10,999 2 南华期货 2,482 -69 2 珠江期货 1,374 60
3 金瑞期货 12,495 5,845 3 宁波杉立 1,870 -34 3 国际期货 978 130
4 中辉期货 10,567 -45 4 新湖期货 1,307 383 4 浙江中大 804 166
5 国际期货 9,956 -5,424 5 浙江永安 1,261 -107 5 南华期货 791 -189
6 浙江中大 5,954 -147 6 中钢期货 1,001 -201 6 长城伟业 727 -49
7 浙江永安 5,606 -1,613 7 中粮期货 859 -40 7 鲁证期货 723 9
8 浙江新华 5,558 416 8 浙江大越 804 -2 8 光大期货 713 120
9 海通期货 5,272 661 9 银建期货 709 292 9 上海大陆 688 34
10 安徽徽商 4,410 1,678 10 鑫国联期货 601 -10 10 浙江良时 649 107
11 长城伟业 4,270 883 11 上海大陆 516 -27 11 广发期货 617 -157
12 银建期货 3,649 -285 12 浙江中大 512 -590 12 海通期货 492 123
13 浙江大越 3,494 50 13 鲁能金穗 466 63 13 瑞达期货 480 -104
14 珠江期货 3,372 1,028 14 华闻期货 450 0 14 浙江大越 431 -136
15 新湖期货 3,099 281 15 珠江期货 429 -2 15 浙江新华 422 -352
16 南华期货 2,982 -61 16 北京冠通 349 -176 16 北京中期 354 -61
17 广发期货 2,859 -884 17 鲁证期货 343 5 17 上海中期 346 81
18 国泰君安 2,820 -1 18 格林期货 309 297 18 国泰君安 342 92
19 创元期货 2,773 -2,146 19 北京中期 290 -42 19 万达期货 332 277
20 鲁证期货 2,588 -387 20 上海中期 272 -16 20 广永期货 322 155
21 浙江天马 2,563 -424 21 津投期货 263 40 21 江苏弘业 318 -110
22 鲁能金穗 2,539 -171 22 浙江大地 236 21 22 浙江天马 311 -220
23 国贸期货 2,310 107 23 长城伟业 234 37 23 中辉期货 310 98
24 成都倍特 2,062 173 24 国泰君安 227 -10 24 上海东亚 301 301
25 方正期货 2,034 -938 25 烟台中州 192 97 25 银河期货 261 -119
26 中粮期货 2,010 -206 26 中谷期货 170 -8 26 北京冠通 245 107
27 瑞达期货 1,846 -2,240 27 万达期货 164 -1,390 27 安信期货 230 -62
28 江苏弘业 1,823 -529 28 广发期货 128 26 28 方正期货 226 -51
29 五矿实达 1,786 -1,404 29 光大期货 119 -19 29 经易期货 202 34
30 东海期货 1,706 -104 30 方正期货 113 -5 30 国联期货 185 40
31 光大期货 1,649 463 31 金瑞期货 104 104 31 五矿海勤 180 5
32 浙江大地 1,618 144 32 中辉期货 101 51 32 浙江新世纪 179 -106
33 北京首创 1,610 -456 33 浙江新华 98 84 33 新湖期货 173 -60
34 国联期货 1,605 -53 34 江苏弘业 94 -5 34 江苏新纪元 167 71
35 格林期货 1,524 -444 35 浙江良时 70 38 35 安徽徽商 164 56
36 上海中期 1,465 -1,656 36 成都倍特 63 10 36 道通期货 160 104
37 江苏文峰 1,448 163 37 国信期货 60 0 37 信达期货 155 21
38 宏源期货 1,428 525 38 云晨期货 60 0 38 长江期货 155 29
39 上海大陆 1,405 380 39 上海中财 56 -22 39 国贸期货 155 -94
40 东银期货 1,402 -1,420 40 申银万国 55 42 40 成都倍特 146 -250
41 银河期货 1,392 -416 41 兴业期货 51 32 41 北京首创 140 -29
42 中钢期货 1,270 -893 42 上海浙石 50 0 42 一德期货 138 60
43 金元期货 1,211 -465 43 北京首创 46 -145 43 神华期货 137 77
44 信达期货 1,208 544 44 北京金鹏 44 -15 44 上海良茂 125 4
45 烟台中州 1,172 117 45 上海良茂 42 6 45 创元期货 124 -88
46 神华期货 1,156 246 46 中银国际 40 10 46 格林期货 123 -15
47 江苏新纪元 1,138 182 47 银河期货 39 -107 47 中粮期货 111 10
48 重庆先融 1,131 327 48 海通期货 36 -127 48 申银万国 107 -60
49 国元期货 1,115 26 49 湖南大有 34 26 49 鲁能金穗 107 -134
50 山西三立 1,108 77 50 长江期货 34 -2 50 江西瑞奇 101 36
51 浙江新世纪 1,100 -381 51 信达期货 31 1 51 中天期货 101 -40
52 北京中期 1,019 -743 52 山西物产 31 1 52 东银期货 90 -113
53 广永期货 997 -508 53 浙江新世纪 31 -20 53 宏源期货 88 28
54 中证期货 959 515 54 东海期货 31 -5 54 美尔雅期货 86 -31
55 中信建投 898 -738 55 美尔雅期货 30 6 55 东吴期货 86 6
56 上海中财 887 393 56 上海通联 30 0 56 金友期货 86 40
57 万杰鼎鑫 857 -426 57 平安期货 29 -3 57 浙江大地 81 -211
58 汇鑫期货 848 -339 58 宏源期货 27 -90 58 上海中财 75 -53
59 长江期货 795 -168 59 创元期货 27 -29 59 国元期货 74 35
60 德盛期货 741 15 60 广永期货 25 0 60 华西期货 72 57
61 上海良茂 706 -305 61 江苏新纪元 23 19 61 广东集成利 72 -72
62 东吴期货 699 -1,272 62 瑞达期货 21 -164 62 北京金鹏 69 14
63 道通期货 690 -354 63 浙江天马 20 -55 63 中谷期货 65 62
64 一德期货 685 -61 64 江西瑞奇 18 14 64 云晨期货 63 -6
65 招商期货 679 -271 65 上海金源 18 0 65 招商期货 61 -107
66 东航期货 677 407 66 招商期货 17 -4 66 江苏东华 58 -65
67 美尔雅期货 675 -649 67 江苏东华 14 11 67 湖北金龙 57 -39
68 北京金鹏 673 -285 68 东莞华联 14 0 68 国金期货 55 -12
69 中信期货 648 82 69 一德期货 12 7 69 金元期货 55 9
70 金友期货 622 324 70 安徽徽商 11 6 70 江苏文峰 55 -948
71 经易期货 597 -360 71 中航期货 10 8 71 重庆先融 53 19
72 黑龙江天琪 564 -693 72 神华期货 10 -3 72 广晟期货 53 1
73 浙江良时 547 -241 73 安信期货 9 -31 73 江南期货 51 -1
74 兴业期货 523 172 74 天富期货 8 -7 74 银建期货 50 -27
75 津投期货 510 -120 75 万杰鼎鑫 8 -57 75 宁波杉立 50 -8
76 宁波杉立 496 -842 76 东吴期货 6 -1 76 金石期货 47 24
77 湖南大有 477 9 77 国联期货 6 -25 77 广东鸿海 43 -23
78 江西瑞奇 460 -1,546 78 江苏文峰 6 0 78 上海通联 41 20
79 中晟期货 440 132 79 红塔期货 6 0 79 烟台中州 41 -79
80 江苏东华 436 -158 80 国贸期货 6 -14 80 中钢期货 40 35
81 广东集成利 402 -202 81 海南星海 5 0 81 兴业期货 37 -13
82 广晟期货 390 88 82 东证期货 5 4 82 山西三立 36 -58
83 渤海期货 381 15 83 上海普民 5 0 83 东航期货 35 29
84 宝城期货 345 -36 84 深圳金汇 5 0 84 湘财祈年 35 -55
85 五矿海勤 344 -467 85 五矿海勤 5 -39 85 河北恒银 34 -10
86 天富期货 338 26 86 迈科期货 4 0 86 德盛期货 33 -2
87 中谷期货 334 -120 87 大连良运 4 0 87 上海金源 31 2
88 湖北金龙 323 217 88 国元期货 4 2 88 天富期货 31 -13
89 河北恒银 307 38 89 湘财祈年 4 -4 89 甘肃陇达 30 22
90 中天期货 304 -92 90 黑龙江天琪 4 -2 90 黑龙江天琪 30 -44
91 上海东亚 301 299 91 重庆先融 4 4 91 中航期货 29 0
92 国信期货 293 -95 92 渤海期货 3 2 92 大通期货 29 11
93 重庆三五九 293 166 93 德盛期货 3 -7 93 深圳金汇 28 4
94 山西物产 285 109 94 吉粮期货 3 0 94 湖南大有 28 -15
95 湘财祈年 269 -317 95 中信期货 3 0 95 东莞华联 27 -22
96 鑫国联期货 255 44 96 经易期货 3 -1 96 鑫国联期货 27 1
97 申银万国 244 -70 97 东航期货 3 0 97 汇鑫期货 25 -2
98 大华期货 235 107 98 江南期货 3 -2 98 湖南金信 25 -22
99 华闻期货 231 160 99 宝城期货 3 0 99 东海期货 25 -27
100 华西期货 231 -83 100 山西三立 3 0 100 华安期货 24 14
101 安信期货 231 -215 101 中信建投 3 2 101 津投期货 24 -8
102 中诚期货 227 76 102 东银期货 2 -37 102 江苏苏物 24 -16
103 江南期货 207 -11 103 道通期货 2 0 103 中原期货 23 12
104 云晨期货 186 27 104 华证期货 2 0 104 金瑞期货 23 -105
105 华安期货 182 -193 105 新疆天利 2 0 105 万杰鼎鑫 22 0
106 上海浙石 177 45 106 五矿实达 2 0 106 上海金鹏 17 -2
107 江苏苏物 161 -315 107 金元期货 2 0 107 华证期货 17 10
108 深圳金汇 160 -126 108 国金期货 1 0 108 渤海期货 16 -143
109 大连良运 152 -867 109 湖南金信 1 0 109 中证期货 16 -78
110 甘肃陇达 150 48 110 华安期货 1 -2 110 和合期货 15 -2
111 上海金鹏 142 -211 111 上海金鹏 1 0 111 中信建投 14 -26
112 东莞华联 140 -142 112 中期期货 1 0 112 中期嘉合 14 3
113 国金期货 138 -135 113 中证期货 1 -1 113 新疆天利 14 -1
114 湖南金信 132 -218         114 重庆三五九 13 5
115 和合期货 128 -385         115 吉粮期货 13 -1
116 中期嘉合 121 -94         116 北方期货 11 2
117 上海金源 114 -371         117 华闻期货 10 7
118 广东鸿海 113 -116         118 上海久恒 10 0
119 中航期货 108 -905         119 德邦期货 10 -3
120 华证期货 92 -45         120 西部期货 10 8
121 上海普民 89 45         121 五矿实达 9 0
122 平安期货 86 59         122 和融期货 8 8
123 金石期货 85 -135         123 宝城期货 8 -7
124 吉粮期货 77 24         124 蓬达期货 8 0
125 新疆天利 73 -33         125 黑龙江三力 7 -1
126 中期期货 72 12         126 乾坤期货 6 -4
127 晟鑫期货 72 58         127 国信期货 6 5
128 中原期货 70 -12         128 迈科期货 6 6
129 北方期货 68 -63         129 中信期货 6 -84
130 大通期货 60 5         130 冠华期货 6 -9
131 西部期货 54 18         131 山西物产 5 -50
132 冠华期货 51 -62         132 中期期货 4 -10
133 黑龙江三力 50 -174         133 华南期货 4 -4
134 红塔期货 44 2         134 中诚期货 4 -17
135 东证期货 43 -96         135 科信期货 3 3
136 华南期货 38 -65         136 弘信期货 3 0
137 科信期货 35 -29         137 晟鑫期货 3 2
138 德邦期货 35 2         138 大连良运 3 -4
139 海南星海 33 -54         139 财富期货 3 1
140 迈科期货 32 -192         140 西南期货 2 -1
141 西南期货 31 -179         141 中晟期货 2 -3
142 陕西长安 28 -149         142 东证期货 2 1
143 乾坤期货 23 -124         143 红塔期货 1 -6
144 上海通联 20 -101         144 平安期货 1 -3
145 吉林金昌 20 -140                
146 和融期货 12 8                
147 中银国际 10 -23                
148 财富期货 8 -1                
149 弘信期货 2 -88                
150 上海久恒 2 -20                
总计   204,282   总计   21,362   总计   21,362  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

  本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。

】【关闭

相关信息

新闻搜索

  关键词:
时间范围:

昨日短信回放

  • ·下午江苏苯乙烯市场收盘在4750-4800元,持续盘整态势。EPS市场终端需求无实质性...
  • ·武汉PE成交一般,价格走稳,库存偏低,石化供应不足,工厂按需拿货。7A报89,242...
  • ·文安进口低压桶颗粒市场需求依旧疲软。报价混乱,蓝色桶颗粒佳料报7500,白桶颗...
  • ·余姚ABS颗粒行情趋稳成交停滞。无主流报价,听闻本白色一级ABS造粒报8700,黑色...
  • ·余姚地区HIPS颗粒市场行情依旧。无主流报价,听闻本白色一级佳料报8450。钛白色...
  • ·莱州PP下脚料颗粒需求低迷依旧。成交一单一议,听闻一般的PP丙纸造粒报5600。黑...
免费试用手机短信>>
订阅热线:
0533-6094099/6092399/6094699

热点聚焦