当前位置:化工资讯 > 塑料价格> BOPP > 行业动态 > 正文

胶带母卷相关产品收盘价格表(20240428)

卓创资讯 王晖茹 2024-04-28 15:16:15
收藏
单位:元/吨;美元/桶
产品 市场 04月25日 04月26日 涨跌 较上周同期 较上月同期 较去年同期 价格条件
胶带母卷 华北地区 9450—9700 9450—9700 0 25 100 175 现款现汇、自提、含税
山东地区 9350—9600 9350—9600 0 50 100 125 现款现汇、自提、含税
华东地区 9400—9700 9400—9700 0 75 100 150 现款现汇、自提、含税
华南地区 9450—9750 9450—9750 0 25 -100 -178 现款现汇、自提、含税
东北地区 9600—9700 9600—9700 0 100 250 250 现款现汇、送到、含税
丙烯酸丁酯 华北地区 9100—9250 9100—9250 0 -25 75 325 承兑、送到、含税
华东地区 9100—9100 9100—9100 0 -25 50 375 承兑、送到、含税
华南地区 9050—9150 9050—9150 0 50 -75 600 现款现汇、送到、含税
丙烯酸异辛酯 华东地区 10950—11100 11000—11100 25 50 -200 450 承兑、送到、含税
华南地区 11100—11200 11100—11200 0 100 -150 650 现款现汇、送到、含税
BOPP 华北地区 8750—9050 8750—9050 0 -25 25 -250 现款现汇、自提、含税
华东地区 8700—9050 8700—9050 0 0 50 -200 现款现汇、自提、含税
华南地区 8800—9000 8800—9000 0 -75 -25 -225 现款现汇、自提、含税
PP 华东地区 7500—7630 7530—7650 25 -25 115 50 现款现汇、自提、含税
丙烯 山东地区 6780—6860 6800—6880 20 -105 290 -190 现款现汇、自提、含税
丙烯酸 华东地区(精酸) 7150—7200 7200—7250 50 125 350 325 承兑、送到、含税
华北地区(普酸) 6400—6500 6400—6500 0 50 325 50 承兑、送到、含税
正丁醇 山东地区 7800—7850 7800—7850 0 100 125 525 现款现汇、自提、含税
国际原油 WTI 83.57 83.85 0.28 0.71 2.23 9.55 --
布伦特 89.01 89.50 0.49 2.21 3.25 11.81 --

备注:因原油收盘为次日早间及部分化工原料当天收盘会有不间断更新,为确保数据准确性,本收盘报表卓创资讯于次日早间更新。