首页 | 石油 | 化工 | 塑料网 | 橡胶 | 化纤 | 聚氨酯 | 氯碱 | 煤化工 | 有色金属 | 供求信息 | 手机短信 | 论坛 | ENGLISH
卓创资讯塑料网
大连商品交易所6日成交持仓排名

卓创资讯  乐乐 编辑于:2008-10-6 16:16:38
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:l0901   查询日期:20081006   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江天马 389 -1,078 1 北京冠通 1,246 69 1 国际期货 1,768 156
2 东海期货 351 -567 2 津投期货 1,092 74 2 鑫国联期货 817 12
3 浙江大地 324 -1,084 3 万达期货 755 90 3 浙江永安 705 34
4 浙江中大 317 -646 4 北京中期 717 7 4 上海大陆 645 89
5 鲁证期货 295 -1,011 5 上海大陆 573 1 5 万达期货 535 22
6 万达期货 288 -4,440 6 中粮期货 428 68 6 北京冠通 507 3
7 银建期货 273 -2,130 7 鲁证期货 365 124 7 南华期货 405 16
8 国际期货 241 -1,165 8 东海期货 360 334 8 浙江中大 323 231
9 海通期货 231 -1,204 9 珠江期货 259 -33 9 国泰君安 289 34
10 津投期货 198 -531 10 国际期货 256 -17 10 银河期货 274 1
11 金元期货 170 -2,361 11 广永期货 255 19 11 广发期货 253 -24
12 金瑞期货 157 117 12 长江期货 255 19 12 海通期货 239 57
13 浙江永安 154 -1,673 13 浙江大地 251 200 13 金元期货 217 113
14 中钢期货 148 10 14 广发期货 236 -19 14 长江期货 209 7
15 珠江期货 147 -120 15 浙江永安 200 40 15 金瑞期货 203 -137
16 长城伟业 142 -591 16 浙江天马 176 41 16 浙江大地 184 120
17 南华期货 124 -1,547 17 中钢期货 171 5 17 长城伟业 177 29
18 广发期货 121 -937 18 鲁能金穗 169 -67 18 鲁证期货 121 53
19 北京冠通 120 -559 19 格林期货 141 -2 19 北京中期 106 9
20 鲁能金穗 118 -575 20 成都倍特 119 -3 20 光大期货 105 1
21 瑞达期货 109 -595 21 南华期货 119 96 21 渤海期货 100 100
22 浙江大越 107 -1,551 22 中信期货 115 0 22 吉林金昌 90 0
23 渤海期货 100 42 23 浙江大越 109 12 23 浙江天马 85 -68
24 广东鸿海 100 -340 24 海通期货 106 -22 24 汇鑫期货 79 35
25 汇鑫期货 96 -399 25 广东鸿海 100 100 25 国元期货 76 7
26 上海大陆 96 -274 26 瑞达期货 100 -71 26 信达期货 66 9
27 中粮期货 92 -181 27 浙江中大 97 -38 27 成都倍特 62 26
28 北京金鹏 81 -392 28 江苏新纪元 89 -14 28 无锡国联 60 53
29 上海中财 75 -74 29 上海中财 79 72 29 新疆金石 56 54
30 国泰君安 69 -872 30 云晨期货 76 -28 30 鲁能金穗 55 1
31 烟台中州 65 -110 31 上海金鹏 72 22 31 中信期货 55 0
32 新疆金石 57 -62 32 长城伟业 71 -35 32 津投期货 53 4
33 无锡国联 55 -777 33 经易期货 60 1 33 经易期货 46 22
34 云晨期货 52 -21 34 东吴期货 49 5 34 新湖期货 44 2
35 长江期货 50 -803 35 江苏弘业 48 18 35 广永期货 42 1
36 安徽徽商 44 -674 36 中天期货 46 2 36 浙江良时 41 3
37 江苏新纪元 42 -1,273 37 北京首创 43 -3 37 浙江新世纪 39 0
38 宁波杉立 41 -190 38 银河期货 42 3 38 中天期货 36 0
39 光大期货 35 -336 39 光大期货 42 -14 39 浙江大越 31 5
40 经易期货 35 -93 40 浙江新华 42 6 40 北京金鹏 29 -2
41 银河期货 34 -520 41 中辉期货 35 -5 41 江苏苏物 28 2
42 成都倍特 31 -239 42 上海通联 35 10 42 美尔雅期货 27 6
43 中辉期货 29 -1,047 43 宁波杉立 30 13 43 江苏新纪元 27 0
44 广永期货 28 -473 44 国元期货 25 -2 44 东吴期货 26 4
45 浙江新华 24 -593 45 北京金鹏 24 -9 45 黑龙江天琪 25 0
46 重庆三五九 24 -356 46 新疆金石 22 1 46 江西瑞奇 24 -2
47 格林期货 24 -323 47 新湖期货 20 -2 47 上海金源 23 0
48 上海金鹏 24 -116 48 国泰君安 19 -1 48 安徽徽商 23 16
49 江苏弘业 23 -351 49 和合期货 19 0 49 东海期货 22 5
50 上海中期 23 -264 50 东证期货 17 0 50 浙江新华 22 18
51 北京中期 22 -1,315 51 金友期货 17 -5 51 湖南金信 22 0
52 上海良茂 22 -515 52 天富期货 16 1 52 上海中期 22 2
53 中信建投 22 -226 53 湖南金信 14 4 53 中辉期货 21 6
54 新疆天利 21 -58 54 浙江良时 13 0 54 东航期货 21 1
55 信达期货 19 -376 55 美尔雅期货 12 1 55 江苏弘业 21 5
56 江苏东华 17 -83 56 安徽徽商 11 -8 56 上海良茂 21 11
57 方正期货 15 -232 57 德盛期货 11 10 57 格林期货 21 0
58 北京首创 15 -779 58 上海中期 10 -1 58 金友期货 21 4
59 万杰鼎鑫 14 -319 59 上海浙石 10 0 59 万杰鼎鑫 20 -5
60 五矿海勤 14 -397 60 新疆天利 10 -1 60 方正期货 19 10
61 国元期货 13 -407 61 银建期货 9 3 61 平安期货 19 5
62 神华期货 13 -403 62 信达期货 8 -8 62 中信建投 19 0
63 鑫国联期货 13 -31 63 无锡国联 8 0 63 瑞达期货 18 2
64 乾坤期货 12 -8 64 神华期货 8 -5 64 银建期货 17 -194
65 五矿实达 12 6 65 烟台中州 8 6 65 宁波杉立 17 0
66 上海金源 12 -126 66 东银期货 8 -1 66 天富期货 17 -5
67 吉粮期货 11 9 67 广东集成利 7 4 67 东银期货 16 1
68 德盛期货 11 -78 68 浙江新世纪 6 -2 68 乾坤期货 16 12
69 科信期货 10 -10 69 江西瑞奇 6 -3 69 中粮期货 13 12
70 北方期货 10 -62 70 万杰鼎鑫 6 -3 70 科信期货 12 10
71 湖北金龙 10 -47 71 江苏苏物 6 -1 71 东莞华联 11 0
72 广东集成利 10 -101 72 上海金源 6 -10 72 烟台中州 11 11
73 上海通联 10 5 73 迈科期货 5 1 73 华闻期货 10 0
74 美尔雅期货 9 -435 74 中原期货 5 0 74 国贸期货 10 -1
75 金友期货 9 -230 75 江苏东华 4 -7 75 神华期货 10 2
76 东吴期货 9 -343 76 大华期货 4 4 76 吉粮期货 10 9
77 新湖期货 8 -90 77 创元期货 4 1 77 江苏东华 9 6
78 浙江新世纪 8 -419 78 江苏文峰 4 0 78 南粤期货 8 8
79 天富期货 8 -352 79 上海良茂 4 -7 79 湘财祈年 8 0
80 黑龙江天琪 8 -83 80 金元期货 4 1 80 中原期货 8 0
81 南粤期货 8 -14 81 宏源期货 3 0 81 西南期货 7 7
82 西南期货 7 -75 82 方正期货 3 -1 82 国信期货 6 0
83 招商期货 7 -315 83 成都大业 3 0 83 五矿海勤 6 2
84 道通期货 6 -169 84 湘财祈年 3 -1 84 重庆三五九 6 6
85 中天期货 6 -333 85 平安期货 3 0 85 湖北金龙 6 5
86 迈科期货 5 -41 86 湖北金龙 3 -5 86 招商期货 6 3
87 重庆先融 5 -198 87 南粤期货 3 0 87 山西三立 5 3
88 浙江良时 5 -145 88 山西三立 3 0 88 一德期货 5 0
89 大华期货 5 -26 89 华闻期货 2 0 89 珠江期货 5 -10
90 平安期货 5 -28 90 德邦期货 2 0 90 江苏文峰 5 0
91 国贸期货 5 -571 91 华南期货 2 2 91 中期嘉合 5 0
92 江西瑞奇 5 -284 92 河北恒银 2 -1 92 黑龙江三力 4 0
93 山西三立 5 -229 93 财富期货 2 0 93 晟鑫期货 4 0
94 中航期货 4 -15 94 湖南大有 2 -2 94 华证期货 4 1
95 湖南金信 4 -36 95 招商期货 2 2 95 中钢期货 3 -137
96 中谷期货 4 -12 96 东航期货 1 -1 96 德盛期货 3 1
97 大连良运 4 -616 97 中证期货 1 -2 97 财富期货 3 0
98 天汇期货 3 -14 98 中谷期货 1 1 98 广东集成利 3 0
99 华安期货 3 -75 99 吉粮期货 1 0 99 华安期货 3 3
100 湘财祈年 3 -252 100 五矿海勤 1 -8 100 中证期货 3 1
101 湖南大有 3 -301 101 中诚期货 1 0 101 申银万国 3 0
102 江苏苏物 3 -114 102 红塔期货 1 0 102 中航期货 3 3
103 中证期货 3 -77 103 中期嘉合 1 0 103 北京首创 3 -2
104 国金期货 2 0 104 东莞华联 1 1 104 上海中财 3 3
105 江南期货 2 -333         105 天汇期货 3 3
106 华南期货 2 -119         106 江南期货 2 0
107 东航期货 2 -215         107 山西物产 2 1
108 和合期货 2 -106         108 创元期货 2 0
109 东银期货 2 -118         109 和合期货 1 0
110 海南星海 1 -13         110 湖南大有 1 1
111 大通期货 1 -33         111 云晨期货 1 0
112 华证期货 1 -28         112 大华期货 1 -1
113 河北恒银 1 -13         113 大通期货 1 1
114 山西物产 1 -22         114 道通期货 1 -4
115 东莞华联 1 -175         115 五矿实达 1 0
116 创元期货 1 -139         116 上海金鹏 1 0
117 黑龙江三力 1 -6         117 中期期货 1 0
                118 中谷期货 1 1
                119 重庆先融 1 0
总计   6,488   总计   10,066   总计   10,066  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

  本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。

】【关闭

相关信息

新闻搜索

  关键词:
时间范围:

昨日短信回放

  • ·国内苯乙烯市场气氛继续回落,下午江苏市场收盘报4650元。当前EPS市场终端需求低...
  • ·宁波PS货源依旧不多,目前透苯集中报6800-7000,改苯集中在7500-8000含税,部分...
  • ·PP粉料市场成交价有50左右的小幅回落,临沂市场不含税6400-6500,台州不含税6700...
  • ·下午江苏苯乙烯平稳,主流商谈在4700-4750,买盘意向清淡。赛科降负运行,以赛科...
  • ·PP粉料今日华北、华东部分成交价小幅走低。山东部分粉料厂降50-100至6650-7000。...
  • ·文安进口低压桶颗粒市场需求不佳,走货迟缓,报价暂稳。蓝色低压桶颗粒佳料8000...
免费试用手机短信>>
订阅热线:
0533-6094099/6092399/6094699

热点聚焦