首页 | 石油 | 化工 | 塑料网 | 橡胶 | 化纤 | 聚氨酯 | 氯碱 | 煤化工 | 有色金属 | 供求信息 | 手机短信 | 论坛 | ENGLISH
卓创资讯塑料网
大连商品交易所5日成交持仓排名

卓创资讯  乐乐 编辑于:2008-9-5 16:16:32
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:l0901   查询日期:20080905   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 4,474 313 1 北京冠通 810 94 1 万达期货 952 388
2 中辉期货 3,356 545 2 万达期货 642 14 2 北京冠通 598 27
3 国际期货 2,518 749 3 中粮期货 447 264 3 浙江永安 574 7
4 浙江大越 2,301 469 4 上海大陆 306 61 4 银建期货 479 90
5 银建期货 2,156 -326 5 国际期货 293 12 5 中钢期货 452 131
6 东海期货 2,059 -126 6 瑞达期货 249 28 6 浙江大越 303 -49
7 浙江永安 1,998 181 7 浙江大地 248 121 7 上海大陆 268 71
8 鲁证期货 1,992 604 8 长城伟业 232 7 8 广发期货 251 -69
9 中粮期货 1,695 611 9 东海期货 213 204 9 国际期货 227 62
10 长江期货 1,653 389 10 江苏新纪元 206 21 10 上海中期 198 31
11 浙江天马 1,395 165 11 北京首创 192 -21 11 湘财祈年 168 -1
12 南华期货 1,272 -86 12 鲁证期货 185 52 12 南华期货 154 -160
13 浙江大地 1,204 155 13 南华期货 179 50 13 鲁能金穗 152 33
14 鲁能金穗 1,201 334 14 浙江永安 175 -45 14 光大期货 136 58
15 金元期货 1,177 552 15 广发期货 170 36 15 中天期货 133 10
16 重庆三五九 1,143 697 16 经易期货 161 26 16 鲁证期货 131 50
17 江苏新纪元 1,125 140 17 格林期货 160 -14 17 浙江天马 128 17
18 北京首创 1,092 383 18 浙江中大 147 3 18 珠江期货 112 32
19 万杰鼎鑫 1,086 119 19 银河期货 123 -24 19 广永期货 103 19
20 广发期货 1,077 7 20 浙江天马 119 -108 20 长江期货 93 -37
21 海通期货 982 275 21 浙江大越 108 -10 21 津投期货 92 4
22 浙江新世纪 920 509 22 浙江新华 103 41 22 长城伟业 83 -32
23 浙江中大 914 11 23 中证期货 96 -11 23 广东鸿海 80 20
24 安徽徽商 833 229 24 鲁能金穗 86 18 24 格林期货 78 -18
25 长城伟业 803 -646 25 浙江新世纪 78 -16 25 上海金鹏 70 12
26 津投期货 771 -1,044 26 江苏东华 74 64 26 北京金鹏 65 2
27 上海良茂 731 274 27 新疆天利 74 1 27 浙江大地 63 -3
28 光大期货 725 -479 28 宁波杉立 68 -19 28 成都倍特 59 -4
29 湘财祈年 646 -435 29 北京中期 66 13 29 上海良茂 57 23
30 浙江良时 613 272 30 中辉期货 64 1 30 江苏新纪元 55 18
31 经易期货 612 274 31 烟台中州 58 -2 31 浙江中大 54 -11
32 烟台中州 594 258 32 德盛期货 54 22 32 北京中期 52 -1
33 格林期货 574 -5 33 方正期货 51 -31 33 东海期货 50 -73
34 国泰君安 573 -286 34 津投期货 51 -143 34 国泰君安 49 11
35 神华期货 561 108 35 中谷期货 48 -2 35 兴业期货 46 28
36 江苏东华 558 -86 36 神华期货 46 0 36 烟台中州 46 26
37 北京冠通 553 -232 37 上海中期 41 -10 37 银河期货 38 -25
38 信达期货 483 159 38 长江期货 41 30 38 五矿海勤 36 19
39 新湖期货 479 341 39 一德期货 41 7 39 海通期货 35 9
40 银河期货 477 125 40 中钢期货 40 0 40 浙江新世纪 35 8
41 方正期货 470 -202 41 光大期货 40 -5 41 安徽徽商 35 11
42 无锡国联 446 -605 42 上海通联 40 0 42 中辉期货 32 -31
43 江苏弘业 419 103 43 云晨期货 40 -1 43 国元期货 32 1
44 北京中期 418 -181 44 大华期货 38 16 44 申银万国 32 -1
45 国贸期货 409 34 45 万杰鼎鑫 37 28 45 汇鑫期货 31 2
46 湖南大有 395 272 46 上海良茂 36 -16 46 中粮期货 30 5
47 中天期货 381 70 47 汇鑫期货 34 3 47 方正期货 28 1
48 江西瑞奇 369 39 48 南粤期货 34 1 48 江苏东华 27 -20
49 珠江期货 362 243 49 成都倍特 33 -1 49 北京首创 27 -3
50 大连良运 356 212 50 广永期货 33 2 50 东吴期货 25 -4
51 上海大陆 354 40 51 珠江期货 33 2 51 南粤期货 24 -1
52 上海中期 331 -208 52 江苏弘业 31 0 52 信达期货 20 -2
53 美尔雅期货 328 36 53 湘财祈年 31 15 53 浙江新华 20 -3
54 北京金鹏 314 33 54 东吴期货 31 3 54 湖南金信 20 -1
55 瑞达期货 312 -4 55 无锡国联 30 -2 55 东莞华联 20 -2
56 五矿海勤 312 97 56 金友期货 29 -13 56 东航期货 19 5
57 江苏文峰 302 183 57 创元期货 27 4 57 美尔雅期货 18 4
58 国元期货 297 32 58 信达期货 26 -3 58 江西瑞奇 17 -5
59 天富期货 284 -6 59 安徽徽商 26 2 59 经易期货 17 -68
60 宁波杉立 280 163 60 山西三立 22 16 60 江苏弘业 17 -21
61 浙江新华 274 -219 61 上海金鹏 22 -19 61 东银期货 16 6
62 成都倍特 261 98 62 东航期货 21 15 62 神华期货 16 1
63 山西三立 248 81 63 海通期货 21 -9 63 中信建投 16 3
64 上海金源 212 85 64 国泰君安 21 -18 64 鑫国联期货 16 15
65 东吴期货 197 -249 65 银建期货 19 8 65 无锡国联 15 6
66 东莞华联 194 111 66 湖南金信 19 -3 66 平安期货 15 15
67 湖南金信 194 60 67 申银万国 18 -1 67 道通期货 14 4
68 兴业期货 188 -164 68 中信建投 18 7 68 上海浙石 14 10
69 广永期货 179 -56 69 江西瑞奇 17 -4 69 河北恒银 14 6
70 东银期货 178 48 70 中天期货 17 -5 70 天富期货 14 8
71 中钢期货 159 33 71 五矿海勤 16 -1 71 新湖期货 13 2
72 德盛期货 156 35 72 东证期货 14 0 72 金瑞期货 13 -1
73 重庆先融 149 55 73 上海中财 13 4 73 中期嘉合 13 -1
74 金瑞期货 149 -59 74 浙江良时 13 -17 74 黑龙江三力 12 0
75 上海金鹏 147 -19 75 东银期货 12 -4 75 宁波杉立 11 1
76 华安期货 142 25 76 上海金源 12 -11 76 瑞达期货 11 4
77 广东鸿海 141 -154 77 国金期货 11 1 77 科信期货 10 0
78 山西物产 131 73 78 国贸期货 11 0 78 华安期货 9 3
79 江苏苏物 125 -9 79 中期嘉合 10 -23 79 招商期货 9 2
80 中信建投 124 -279 80 山西物产 10 8 80 国贸期货 9 -17
81 宝城期货 122 -104 81 鑫国联期货 10 -1 81 山西三立 8 -2
82 创元期货 119 40 82 平安期货 9 -4 82 华证期货 8 0
83 云晨期货 110 31 83 西安智德 8 5 83 云晨期货 8 1
84 西南期货 109 94 84 江苏苏物 7 5 84 北方期货 8 8
85 道通期货 107 26 85 重庆三五九 7 1 85 中期期货 8 3
86 金友期货 107 -13 86 广东集成利 7 -2 86 上海通联 7 0
87 科信期货 104 92 87 迈科期货 6 1 87 广东集成利 7 -1
88 国金期货 103 91 88 红塔期货 6 1 88 德盛期货 7 -4
89 上海中财 98 47 89 上海浙石 6 -1 89 江苏苏物 7 6
90 中证期货 96 -48 90 道通期货 6 -1 90 浙江良时 7 -4
91 渤海期货 94 40 91 重庆先融 6 5 91 上海中财 6 4
92 鑫国联期货 94 70 92 兴业期货 6 6 92 万杰鼎鑫 6 -14
93 中原期货 92 -21 93 新疆金石 5 -5 93 渤海期货 5 0
94 汇鑫期货 89 51 94 天富期货 5 -32 94 中谷期货 5 -7
95 东航期货 86 36 95 湖南大有 5 -8 95 江苏文峰 5 0
96 招商期货 83 46 96 美尔雅期货 5 -6 96 和融期货 4 0
97 湖北金龙 78 13 97 宝城期货 5 5 97 财富期货 4 2
98 德邦期货 76 -2 98 新湖期货 4 -9 98 一德期货 4 2
99 乾坤期货 67 35 99 蓬达期货 4 4 99 金元期货 4 3
100 一德期货 67 5 100 金瑞期货 4 -10 100 海南星海 3 -1
101 中期嘉合 64 -40 101 北京金鹏 4 -2 101 国金期货 3 0
102 西安智德 64 30 102 江苏文峰 4 -20 102 上海金源 3 -3
103 蓬达期货 62 60 103 乾坤期货 3 3 103 中信期货 3 1
104 和合期货 58 -62 104 华海期货 3 3 104 西安智德 3 1
105 申银万国 54 4 105 黑龙江天琪 3 1 105 天汇期货 3 0
106 深圳金汇 54 30 106 和合期货 2 -5 106 迈科期货 2 0
107 大通期货 46 -37 107 国元期货 2 -2 107 五矿实达 2 0
108 上海久恒 46 46 108 中原期货 2 0 108 山西物产 2 -13
109 大华期货 43 -1 109 河北恒银 2 0 109 吉粮期货 2 -2
110 晟鑫期货 42 -12 110 天津金谷 2 2 110 重庆三五九 2 0
111 黑龙江天琪 39 14 111 五矿实达 2 0 111 湖南大有 2 1
112 北方期货 38 32 112 宏源期货 1 0 112 晟鑫期货 2 2
113 江南期货 37 -28 113 成都大业 1 0 113 大通期货 2 0
114 中谷期货 37 -19 114 财富期货 1 0 114 鞍山五环 2 0
115 平安期货 37 8 115 华南期货 1 0 115 中证期货 2 -1
116 五矿实达 36 25 116 华安期货 1 -5 116 宏源期货 1 0
117 迈科期货 35 8 117 中期期货 1 0 117 江南期货 1 -1
118 红塔期货 34 -45 118 天汇期货 1 1 118 金友期货 1 0
119 中航期货 30 14 119 海南星海 1 0 119 大华期货 1 1
120 河北恒银 30 12 120 江南期货 1 -2 120 湖北金龙 1 -4
121 中期期货 27 -62 121 和融期货 1 1 121 新疆天利 1 -1
122 宏源期货 26 6         122 重庆先融 1 -10
123 新疆金石 23 -10         123 创元期货 1 -1
124 财富期货 22 6         124 和合期货 1 1
125 广东集成利 21 -100                
126 南粤期货 20 -34                
127 中诚期货 20 -36                
128 黑龙江三力 16 -12                
129 上海通联 16 -6                
130 国信期货 14 -21                
131 海南星海 13 2                
132 上海浙石 11 4                
133 华证期货 11 -13                
134 中信期货 11 3                
135 上海普民 10 10                
136 华南期货 8 6                
137 吉粮期货 8 -1                
138 天汇期货 7 -14                
139 新疆天利 6 -51                
140 冠华期货 5 2                
141 陕西长安 4 -4                
142 中晟期货 4 -4                
143 华海期货 3 3                
144 天津金谷 2 2                
145 甘肃陇达 2 -1                
146 安信期货 2 2                
147 东证期货 2 0                
148 和融期货 1 1                
149 华闻期货 1 -3                
总计   63,166   总计   7,671   总计   7,671  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

  本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。

】【关闭

相关信息

新闻搜索

  关键词:
时间范围:

昨日短信回放

  • ·新一轮全球救市开始,原油价格涨跌不定。江苏苯乙烯市场继续上涨,收盘报4750元...
  • ·武汉PE市场因为基本无货,成交十分稀少,工厂空仓待料,贸易商寻货无果。
  • ·中油西北LLDPE下调300,0209AA在8000。中油西南LLDPE/LDPE今日不放货
  • ·燕山石化12月份将继续减产,LDPE减量在6000吨左右,其中老高压减产约4000吨,HDP...
  • ·延安炼厂PP装置产T30S。最新T30S结算价在6300元/吨,今天和明天不放货。
  • ·现货紧张推动江苏苯乙烯市场小涨。截止目前,主流商谈价位多在4800元,听闻某终...
免费试用手机短信>>
订阅热线:
0533-6094099/6092399/6094699

热点聚焦