首页 | 石油 | 化工 | 塑料网 | 橡胶 | 化纤 | 聚氨酯 | 氯碱 | 煤化工 | 有色金属 | 供求信息 | 手机短信 | 论坛 | ENGLISH
卓创资讯塑料网
大连商品交易所阶段成交排名

卓创资讯  乐乐 编辑于:2008-9-5 16:16:03
大连商品交易所 阶段成交排名
查询月份:200809 至 200809
名次 会员号 会员名称 成交量 成交量比重
1 0078 万达期货 20,761 6.53%
2 0160 北京冠通 16,676 5.25%
3 0193 珠江期货 13,143 4.14%
4 0136 上海大陆 11,950 3.76%
5 0012 银建期货 11,368 3.58%
6 0207 鑫国联期货 11,201 3.52%
7 0026 浙江大越 10,483 3.30%
8 0011 中辉期货 9,004 2.83%
9 0176 浙江大地 8,447 2.66%
10 0043 鲁证期货 8,282 2.61%
11 0103 国际期货 8,104 2.55%
12 0109 浙江永安 7,909 2.49%
13 0046 东海期货 6,818 2.15%
14 0052 中粮期货 6,551 2.06%
15 0092 鲁能金穗 5,859 1.84%
16 0228 津投期货 5,823 1.83%
17 0229 长江期货 5,309 1.67%
18 0122 长城伟业 5,237 1.65%
19 0097 浙江天马 5,078 1.60%
20 0173 广发期货 4,973 1.56%
21 0152 南华期货 4,915 1.55%
22 0107 浙江中大 4,431 1.39%
23 0115 金元期货 4,308 1.36%
24 0114 江苏新纪元 3,993 1.26%
25 0049 海通期货 3,899 1.23%
26 0187 安徽徽商 3,867 1.22%
27 0105 光大期货 3,790 1.19%
28 0095 北京首创 3,667 1.15%
29 0190 万杰鼎鑫 3,391 1.07%
30 0231 湘财祈年 3,201 1.01%
31 0050 浙江新世纪 2,974 0.94%
32 0093 江苏东华 2,938 0.92%
33 0219 重庆三五九 2,899 0.91%
34 0058 北京中期 2,738 0.86%
35 0181 格林期货 2,730 0.86%
36 0030 国泰君安 2,682 0.84%
37 0081 北京金鹏 2,493 0.78%
38 0060 方正期货 2,423 0.76%
39 0212 神华期货 2,352 0.74%
40 0051 银河期货 2,181 0.69%
41 0149 上海良茂 2,173 0.68%
42 0161 无锡国联 2,103 0.66%
43 0135 上海中期 2,032 0.64%
44 0014 信达期货 1,978 0.62%
45 0189 烟台中州 1,957 0.62%
46 0143 东吴期货 1,953 0.61%
47 0147 广东鸿海 1,896 0.60%
48 0091 浙江新华 1,860 0.59%
49 0057 美尔雅期货 1,822 0.57%
50 0117 江苏弘业 1,801 0.57%
51 0223 中天期货 1,765 0.56%
52 0138 经易期货 1,601 0.50%
53 0180 国贸期货 1,557 0.49%
54 0039 成都倍特 1,541 0.48%
55 0158 天富期货 1,514 0.48%
56 0071 中信建投 1,472 0.46%
57 0169 国元期货 1,433 0.45%
58 0195 瑞达期货 1,416 0.45%
59 0015 新湖期货 1,339 0.42%
60 0089 江西瑞奇 1,317 0.41%
61 0151 浙江良时 1,295 0.41%
62 0133 兴业期货 1,253 0.39%
63 0033 中钢期货 1,146 0.36%
64 0072 山西三立 1,097 0.35%
65 0101 重庆先融 1,031 0.32%
66 0170 宁波杉立 976 0.31%
67 0227 五矿海勤 950 0.30%
68 0221 广永期货 910 0.29%
69 0118 上海金源 887 0.28%
70 0016 汇鑫期货 870 0.27%
71 0131 上海金鹏 831 0.26%
72 0192 金友期货 792 0.25%
73 0218 湖南大有 782 0.25%
74 0177 江苏文峰 778 0.24%
75 0236 德盛期货 730 0.23%
76 0074 大连良运 718 0.23%
77 0178 湖北金龙 716 0.23%
78 0139 道通期货 700 0.22%
79 0023 东银期货 660 0.21%
80 0156 中诚期货 657 0.21%
81 0166 江苏苏物 655 0.21%
82 0206 金瑞期货 647 0.20%
83 0167 广东集成利 638 0.20%
84 0110 中证期货 629 0.20%
85 0104 创元期货 614 0.19%
86 0172 湖南金信 581 0.18%
87 0070 宝城期货 514 0.16%
88 0202 中原期货 487 0.15%
89 0210 招商期货 482 0.15%
90 0148 山西物产 460 0.14%
91 0129 华安期货 454 0.14%
92 0112 南粤期货 422 0.13%
93 0065 和合期货 421 0.13%
94 0215 云晨期货 408 0.13%
95 0022 东航期货 398 0.13%
96 0102 上海中财 395 0.12%
97 0201 红塔期货 393 0.12%
98 0019 海南星海 389 0.12%
99 0196 一德期货 384 0.12%
100 0113 东莞华联 369 0.12%
101 0140 中期嘉合 359 0.11%
102 0127 中期期货 323 0.10%
103 0125 中谷期货 315 0.10%
104 0021 国金期货 308 0.10%
105 0203 平安期货 256 0.08%
106 0056 申银万国 253 0.08%
107 0216 晟鑫期货 248 0.08%
108 0164 西安智德 232 0.07%
109 0121 德邦期货 228 0.07%
110 0120 黑龙江天琪 227 0.07%
111 0048 江南期货 222 0.07%
112 0020 渤海期货 217 0.07%
113 0211 大华期货 200 0.06%
114 0100 黑龙江三力 189 0.06%
115 0171 大通期货 185 0.06%
116 0182 河北恒银 183 0.06%
117 0037 中航期货 176 0.06%
118 0042 新疆金石 161 0.05%
119 0025 乾坤期货 156 0.05%
120 0213 深圳金汇 152 0.05%
121 0141 西南期货 147 0.05%
122 0063 科信期货 140 0.04%
123 0155 新疆天利 137 0.04%
124 0157 上海浙石 136 0.04%
125 0018 宏源期货 134 0.04%
126 0205 蓬达期货 133 0.04%
127 0062 华闻期货 131 0.04%
128 0153 北方期货 127 0.04%
129 0106 上海通联 124 0.04%
130 0220 华证期货 124 0.04%
131 0209 上海久恒 112 0.04%
132 0134 五矿实达 93 0.03%
133 0175 中信期货 93 0.03%
134 0066 国信期货 78 0.02%
135 0123 成都大业 77 0.02%
136 0053 迈科期货 66 0.02%
137 0230 财富期货 63 0.02%
138 0068 天汇期货 62 0.02%
139 0184 东证期货 60 0.02%
140 0069 甘肃陇达 42 0.01%
141 0082 陕西长安 36 0.01%
142 0233 吉粮期货 30 0.01%
143 0132 弘信期货 28 0.01%
144 0145 华南期货 25 0.01%
145 0150 中晟期货 18 0.01%
146 0067 天津金谷 16 0.01%
147 0126 海证期货 16 0.01%
148 0226 安信期货 15 0.00%
149 0235 吉林金昌 14 0.00%
150 0108 上海普民 10 0.00%
151 0225 冠华期货 8 0.00%
152 0168 华海期货 5 0.00%
153 0035 和融期货 1 0.00%
总计   317,788  

说明:
(1) 成交量:手

  本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。

】【关闭

相关信息

新闻搜索

  关键词:
时间范围:

昨日短信回放

  • ·富阳PET瓶片市场需求低迷,成交冷清。白透明纯绿片吹瓶级的6000元/吨左右,化纤...
  • ·赛科计划外降负,下午江苏苯乙烯部分商家出货意向小涨至4950-5000元。CFR华东主...
  • ·赛科、新中美PS报价稳定,透苯均报7000,改苯在8000。库存普遍不多。赛科两条线...
  • ·莱州高压造粒市场涨200左右,成交尚可,高压造粒特级6400-6500,二级料6000。98...
  • ·爱思开PS报价稳定,透苯报7500,改苯8700,装置两条线产透苯,一条线产改苯。扬...
  • ·武汉PP市场货源不多,今日拉丝T30S主流报价小幅走高在7400-7500元/吨,共聚EPS30...
免费试用手机短信>>
订阅热线:
0533-6094099/6092399/6094699

热点聚焦