首页 | 石油 | 化工 | 塑料网 | 橡胶 | 化纤 | 聚氨酯 | 氯碱 | 煤化工 | 有色金属 | 供求信息 | 手机短信 | 论坛 | ENGLISH
卓创资讯塑料网
大连商品交易所29日成交持仓排名

卓创资讯  乐乐 编辑于:2008-8-29 16:35:02
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:l0901   查询日期:20080829   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 4,872 -1,324 1 浙江大越 730 -89 1 万达期货 1,384 -382
2 浙江大越 3,453 -1,534 2 北京冠通 610 -62 2 浙江永安 682 133
3 浙江大地 3,193 -2,243 3 万达期货 548 4 3 北京冠通 661 16
4 国际期货 2,288 -647 4 浙江天马 496 133 4 津投期货 463 -43
5 银建期货 2,101 -2,337 5 南华期货 401 103 5 中钢期货 362 203
6 长城伟业 1,642 2 6 长江期货 323 -64 6 东海期货 332 322
7 鲁证期货 1,530 -763 7 新湖期货 288 23 7 广发期货 266 65
8 浙江天马 1,495 -895 8 长城伟业 259 13 8 南华期货 263 22
9 浙江永安 1,227 -827 9 兴业期货 243 98 9 广东鸿海 260 -25
10 津投期货 1,220 -116 10 国际期货 238 -91 10 国际期货 240 -65
11 浙江中大 1,024 -1,295 11 鲁证期货 228 57 11 银建期货 189 91
12 北京冠通 1,024 274 12 中粮期货 219 -226 12 上海大陆 176 84
13 浙江新世纪 1,018 383 13 上海中期 210 174 13 浙江大地 157 -47
14 成都倍特 938 106 14 浙江中大 206 -100 14 浙江中大 144 -24
15 江苏新纪元 921 -468 15 浙江永安 158 -246 15 长城伟业 121 -255
16 长江期货 921 -384 16 鲁能金穗 152 -15 16 方正期货 118 -12
17 中粮期货 878 -1,087 17 上海大陆 134 36 17 浙江天马 116 -48
18 鲁能金穗 860 -403 18 瑞达期货 124 -9 18 长江期货 116 71
19 海通期货 855 -267 19 成都倍特 118 23 19 金友期货 111 31
20 南华期货 821 -636 20 北京首创 109 23 20 光大期货 105 0
21 汇鑫期货 802 241 21 国金期货 101 0 21 成都倍特 102 33
22 北京首创 730 -543 22 格林期货 99 68 22 鲁证期货 97 -5
23 广发期货 730 -528 23 银河期货 93 -10 23 广永期货 92 6
24 东海期货 670 -702 24 山西物产 90 -4 24 北京中期 86 24
25 格林期货 643 63 25 浙江大地 84 -102 25 鲁能金穗 79 -19
26 江苏弘业 612 -81 26 中辉期货 83 32 26 上海中期 67 5
27 浙江新华 609 30 27 宁波杉立 79 3 27 烟台中州 62 25
28 重庆三五九 605 39 28 广发期货 78 -15 28 国贸期货 59 35
29 银河期货 565 -280 29 上海良茂 72 27 29 格林期货 52 -93
30 北京中期 562 -311 30 中天期货 71 70 30 五矿海勤 51 1
31 上海良茂 541 -350 31 上海金源 69 0 31 银河期货 50 -9
32 美尔雅期货 540 53 32 云晨期货 64 12 32 中辉期货 49 -33
33 神华期货 538 -250 33 浙江新华 62 -25 33 经易期货 48 -13
34 光大期货 530 24 34 神华期货 62 51 34 北京金鹏 47 -4
35 中辉期货 529 -598 35 江苏新纪元 61 -17 35 浙江新世纪 43 19
36 国泰君安 525 -1,151 36 海通期货 60 30 36 上海金鹏 40 -15
37 方正期货 504 -157 37 方正期货 60 16 37 中粮期货 39 -12
38 万杰鼎鑫 487 -539 38 津投期货 55 39 38 安徽徽商 36 7
39 上海金鹏 469 373 39 北京中期 47 -130 39 浙江大越 34 -56
40 广东鸿海 469 -111 40 江苏东华 42 34 40 江苏新纪元 33 -24
41 北京金鹏 468 -438 41 经易期货 42 3 41 东吴期货 33 5
42 国元期货 435 95 42 浙江新世纪 40 -5 42 中信期货 32 0
43 安徽徽商 399 -700 43 珠江期货 37 -48 43 湖北金龙 32 -10
44 新湖期货 364 15 44 东吴期货 36 4 44 万杰鼎鑫 32 13
45 湘财祈年 357 17 45 国泰君安 35 -11 45 西安智德 30 -3
46 江苏东华 329 7 46 东海期货 35 -26 46 浙江新华 29 6
47 上海中期 325 -20 47 江苏文峰 34 15 47 信达期货 26 19
48 经易期货 318 -291 48 广永期货 32 -10 48 南粤期货 24 -1
49 上海中财 317 143 49 中期嘉合 31 7 49 道通期货 24 1
50 江西瑞奇 316 -44 50 光大期货 29 -2 50 申银万国 23 -2
51 上海大陆 308 10 51 国元期货 29 24 51 山西三立 21 10
52 烟台中州 302 -372 52 南粤期货 28 20 52 江苏弘业 21 4
53 金元期货 299 -823 53 大华期货 27 25 53 珠江期货 21 10
54 信达期货 293 -41 54 上海通联 24 4 54 中期期货 21 20
55 中钢期货 287 -600 55 上海中财 21 3 55 北京首创 19 -37
56 中信建投 279 -149 56 江苏弘业 20 4 56 海通期货 18 -9
57 中证期货 278 -10 57 万杰鼎鑫 20 -6 57 中期嘉合 15 -8
58 中天期货 278 -431 58 烟台中州 19 5 58 神华期货 15 -5
59 国贸期货 261 50 59 招商期货 17 0 59 国泰君安 14 -30
60 无锡国联 249 -332 60 德盛期货 16 -5 60 江苏苏物 14 1
61 湖北金龙 236 -186 61 黑龙江三力 15 10 61 江西瑞奇 13 0
62 瑞达期货 235 -233 62 湘财祈年 15 4 62 德盛期货 13 -3
63 东吴期货 229 -274 63 红塔期货 15 -1 63 五矿实达 13 -2
64 招商期货 229 -164 64 新疆金石 14 5 64 宏源期货 12 3
65 天富期货 228 -128 65 东证期货 14 0 65 黑龙江三力 12 -2
66 道通期货 201 -35 66 国贸期货 14 10 66 瑞达期货 12 -22
67 宁波杉立 198 -4 67 山西三立 14 -4 67 东银期货 11 1
68 广永期货 192 -114 68 申银万国 14 -16 68 中信建投 10 -3
69 南粤期货 191 -25 69 西南期货 13 0 69 晟鑫期货 10 10
70 珠江期货 190 -540 70 中诚期货 13 13 70 中原期货 10 10
71 云晨期货 184 82 71 信达期货 12 0 71 重庆先融 10 -1
72 金瑞期货 181 -20 72 天富期货 12 -18 72 红塔期货 10 10
73 国金期货 179 120 73 江南期货 12 8 73 美尔雅期货 9 -22
74 山西三立 174 -140 74 汇鑫期货 11 1 74 江苏东华 9 -1
75 华安期货 173 -58 75 湖北金龙 11 0 75 湘财祈年 9 -5
76 陕西长安 166 91 76 北京金鹏 11 0 76 上海金源 9 1
77 德盛期货 164 -51 77 中谷期货 11 11 77 国元期货 8 -37
78 中诚期货 162 14 78 美尔雅期货 10 -8 78 上海通联 7 -4
79 大华期货 132 113 79 广东集成利 10 0 79 华证期货 7 0
80 兴业期货 130 -831 80 新疆天利 10 -5 80 中天期货 7 -34
81 湖南大有 124 -77 81 金瑞期货 8 6 81 汇鑫期货 6 -3
82 五矿海勤 121 -143 82 银建期货 7 2 82 创元期货 6 -1
83 江苏文峰 107 -72 83 华证期货 7 7 83 上海中财 5 -10
84 浙江良时 99 -377 84 东银期货 7 0 84 华安期货 5 -9
85 东银期货 95 -50 85 中证期货 7 1 85 新湖期货 4 -1
86 上海金源 93 -97 86 华安期货 7 -6 86 新疆天利 4 1
87 金友期货 83 -106 87 宝城期货 6 0 87 招商期货 4 -3
88 黑龙江天琪 82 -42 88 上海浙石 6 6 88 吉粮期货 4 0
89 重庆先融 80 -426 89 江苏苏物 6 -4 89 云晨期货 4 0
90 一德期货 79 -423 90 道通期货 6 0 90 一德期货 4 0
91 宝城期货 75 54 91 金元期货 5 -7 91 上海良茂 4 -42
92 和合期货 73 -28 92 上海金鹏 5 -40 92 和融期货 4 1
93 江苏苏物 69 -59 93 金友期货 5 -2 93 东莞华联 4 0
94 中期嘉合 67 27 94 无锡国联 5 -21 94 宝城期货 3 3
95 创元期货 66 -194 95 浙江良时 5 -4 95 金元期货 3 -2
96 申银万国 62 -52 96 甘肃陇达 4 0 96 鑫国联期货 3 -1
97 华闻期货 58 41 97 江西瑞奇 4 -28 97 无锡国联 3 -8
98 中期期货 54 0 98 黑龙江天琪 3 0 98 江南期货 2 0
99 科信期货 50 -30 99 北方期货 3 -1 99 弘信期货 2 2
100 新疆金石 49 27 100 鑫国联期货 3 0 100 北方期货 2 1
101 中原期货 49 -61 101 西安智德 3 0 101 浙江良时 2 -5
102 黑龙江三力 48 14 102 安信期货 3 1 102 山西物产 2 -1
103 蓬达期货 45 29 103 财富期货 3 2 103 鞍山五环 2 0
104 红塔期货 43 -15 104 五矿海勤 3 -6 104 广东集成利 2 0
105 湖南金信 39 -26 105 中信建投 2 -2 105 金瑞期货 2 -3
106 东证期货 39 -12 106 五矿实达 2 -1 106 河北恒银 2 1
107 北方期货 36 -19 107 大通期货 2 1 107 江苏文峰 2 -6
108 平安期货 35 -5 108 湖南金信 2 -5 108 海南星海 1 -1
109 上海通联 34 9 109 安徽徽商 2 -8 109 黑龙江天琪 1 0
110 大通期货 34 -8 110 重庆三五九 2 0 110 中谷期货 1 -2
111 华证期货 31 -15 111 晟鑫期货 2 0 111 财富期货 1 0
112 新疆天利 30 21 112 重庆先融 2 1 112 平安期货 1 -1
113 吉林金昌 30 30 113 乾坤期货 1 0 113 大通期货 1 -1
114 上海久恒 30 -16 114 中期期货 1 0 114 天富期货 1 0
115 河北恒银 29 -3 115 一德期货 1 -7 115 和合期货 1 -3
116 晟鑫期货 28 -71 116 平安期货 1 0 116 国金期货 1 1
117 中谷期货 27 -76 117 湖南大有 1 -6        
118 海南星海 25 -1 118 蓬达期货 1 1        
119 宏源期货 24 -3 119 中原期货 1 -1        
120 广东集成利 24 -61 120 河北恒银 1 -4        
121 天汇期货 23 18 121 华闻期货 1 0        
122 山西物产 23 -138 122 东莞华联 1 1        
123 东航期货 22 -123                
124 上海浙石 22 -16                
125 安信期货 21 15                
126 乾坤期货 20 -14                
127 上海普民 20 -30                
128 五矿实达 19 -99                
129 江南期货 18 -168                
130 东莞华联 17 -21                
131 鑫国联期货 17 -28                
132 德邦期货 16 -24                
133 吉粮期货 16 -116                
134 深圳金汇 16 -77                
135 中航期货 14 -24                
136 渤海期货 12 4                
137 财富期货 12 -5                
138 中信期货 12 12                
139 西安智德 9 -20                
140 甘肃陇达 8 -17                
141 冠华期货 8 -28                
142 国信期货 7 -5                
143 迈科期货 6 -3                
144 海证期货 6 4                
145 弘信期货 2 -2                
146 华海期货 2 2                
147 和融期货 1 -60                
总计   56,812   总计   8,196   总计   8,196  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

  本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。

】【关闭

相关信息

新闻搜索

  关键词:
时间范围:

昨日短信回放

  • ·大韩油化PP商社最新12月船货报盘:均聚PP报740,BCPP货少,报800,HCPP报900。
  • ·中油华北LLDPE挂牌涨300到8260,1810D涨100到8510,其他高压涨300;5300E涨400,...
  • ·因进口料打压明显,深圳ABS一手商报盘大跌。757K可成交11100,121H宁可成交11000...
  • ·PP粉今日部分成交价上涨50-100,关键是货少支撑市场,成交比较理想。临沂市场不...
  • ·保定PET瓶片市场观望明显,成交偏弱,化纤级白透明净片5200-5300,蓝净片5100-52...
  • ·徐州PET瓶片化纤级市场寻货增多,成交偏弱。白透明净片5000左右,白透明绿净片涨...
免费试用手机短信>>
订阅热线:
0533-6094099/6092399/6094699

热点聚焦