首页 | 石油 | 化工 | 塑料网 | 橡胶 | 化纤 | 聚氨酯 | 氯碱 | 煤化工 | 有色金属 | 供求信息 | 手机短信 | 论坛 | ENGLISH
卓创资讯塑料网
大连商品交易所阶段成交排名

卓创资讯  乐乐 编辑于:2008-8-29 16:34:35
大连商品交易所 阶段成交排名
查询月份:200808 至 200808
名次 会员号 会员名称 成交量 成交量比重
1 0078 万达期货 93,413 6.92%
2 0160 北京冠通 70,030 5.19%
3 0026 浙江大越 61,354 4.55%
4 0207 鑫国联期货 55,679 4.12%
5 0193 珠江期货 53,335 3.95%
6 0012 银建期货 50,722 3.76%
7 0136 上海大陆 46,265 3.43%
8 0176 浙江大地 43,687 3.24%
9 0103 国际期货 35,479 2.63%
10 0109 浙江永安 33,306 2.47%
11 0122 长城伟业 31,428 2.33%
12 0043 鲁证期货 31,225 2.31%
13 0152 南华期货 27,481 2.04%
14 0097 浙江天马 26,435 1.96%
15 0107 浙江中大 26,357 1.95%
16 0052 中粮期货 25,761 1.91%
17 0092 鲁能金穗 21,145 1.57%
18 0115 金元期货 20,243 1.50%
19 0173 广发期货 19,957 1.48%
20 0081 北京金鹏 18,903 1.40%
21 0049 海通期货 18,518 1.37%
22 0228 津投期货 18,234 1.35%
23 0114 江苏新纪元 18,090 1.34%
24 0046 东海期货 15,907 1.18%
25 0229 长江期货 15,260 1.13%
26 0051 银河期货 13,476 1.00%
27 0135 上海中期 13,052 0.97%
28 0143 东吴期货 12,987 0.96%
29 0095 北京首创 12,880 0.95%
30 0011 中辉期货 12,761 0.95%
31 0187 安徽徽商 12,734 0.94%
32 0181 格林期货 12,277 0.91%
33 0149 上海良茂 12,191 0.90%
34 0030 国泰君安 12,047 0.89%
35 0190 万杰鼎鑫 11,281 0.84%
36 0189 烟台中州 10,851 0.80%
37 0091 浙江新华 10,578 0.78%
38 0058 北京中期 10,192 0.76%
39 0015 新湖期货 9,619 0.71%
40 0117 江苏弘业 9,287 0.69%
41 0101 重庆先融 9,282 0.69%
42 0212 神华期货 9,206 0.68%
43 0105 光大期货 8,552 0.63%
44 0039 成都倍特 8,373 0.62%
45 0231 湘财祈年 8,085 0.60%
46 0050 浙江新世纪 8,012 0.59%
47 0060 方正期货 7,826 0.58%
48 0033 中钢期货 7,651 0.57%
49 0057 美尔雅期货 7,292 0.54%
50 0195 瑞达期货 7,201 0.53%
51 0093 江苏东华 7,072 0.52%
52 0071 中信建投 6,945 0.51%
53 0089 江西瑞奇 6,888 0.51%
54 0014 信达期货 6,776 0.50%
55 0223 中天期货 6,731 0.50%
56 0221 广永期货 6,707 0.50%
57 0158 天富期货 6,632 0.49%
58 0161 无锡国联 6,449 0.48%
59 0138 经易期货 5,818 0.43%
60 0102 上海中财 5,593 0.41%
61 0016 汇鑫期货 5,143 0.38%
62 0169 国元期货 5,103 0.38%
63 0072 山西三立 4,906 0.36%
64 0192 金友期货 4,855 0.36%
65 0180 国贸期货 4,835 0.36%
66 0147 广东鸿海 4,831 0.36%
67 0210 招商期货 4,618 0.34%
68 0133 兴业期货 4,515 0.33%
69 0177 江苏文峰 3,736 0.28%
70 0151 浙江良时 3,680 0.27%
71 0236 德盛期货 3,427 0.25%
72 0178 湖北金龙 3,357 0.25%
73 0110 中证期货 3,281 0.24%
74 0215 云晨期货 3,276 0.24%
75 0170 宁波杉立 3,188 0.24%
76 0104 创元期货 3,100 0.23%
77 0219 重庆三五九 3,098 0.23%
78 0166 江苏苏物 2,936 0.22%
79 0139 道通期货 2,629 0.19%
80 0023 东银期货 2,573 0.19%
81 0227 五矿海勤 2,539 0.19%
82 0129 华安期货 2,510 0.19%
83 0118 上海金源 2,415 0.18%
84 0131 上海金鹏 2,229 0.17%
85 0021 国金期货 2,218 0.16%
86 0206 金瑞期货 2,134 0.16%
87 0196 一德期货 2,115 0.16%
88 0156 中诚期货 2,045 0.15%
89 0148 山西物产 1,810 0.13%
90 0125 中谷期货 1,710 0.13%
91 0065 和合期货 1,660 0.12%
92 0112 南粤期货 1,649 0.12%
93 0127 中期期货 1,643 0.12%
94 0172 湖南金信 1,567 0.12%
95 0167 广东集成利 1,502 0.11%
96 0062 华闻期货 1,497 0.11%
97 0153 北方期货 1,463 0.11%
98 0203 平安期货 1,463 0.11%
99 0218 湖南大有 1,401 0.10%
100 0082 陕西长安 1,249 0.09%
101 0120 黑龙江天琪 1,188 0.09%
102 0048 江南期货 1,146 0.08%
103 0056 申银万国 1,126 0.08%
104 0235 吉林金昌 1,120 0.08%
105 0108 上海普民 1,114 0.08%
106 0201 红塔期货 1,111 0.08%
107 0134 五矿实达 1,109 0.08%
108 0140 中期嘉合 1,080 0.08%
109 0202 中原期货 1,071 0.08%
110 0216 晟鑫期货 1,039 0.08%
111 0220 华证期货 1,014 0.08%
112 0205 蓬达期货 1,009 0.07%
113 0233 吉粮期货 1,001 0.07%
114 0037 中航期货 980 0.07%
115 0063 科信期货 958 0.07%
116 0022 东航期货 954 0.07%
117 0182 河北恒银 935 0.07%
118 0068 天汇期货 910 0.07%
119 0070 宝城期货 901 0.07%
120 0213 深圳金汇 898 0.07%
121 0171 大通期货 895 0.07%
122 0157 上海浙石 887 0.07%
123 0025 乾坤期货 811 0.06%
124 0113 东莞华联 804 0.06%
125 0018 宏源期货 718 0.05%
126 0100 黑龙江三力 642 0.05%
127 0141 西南期货 629 0.05%
128 0209 上海久恒 618 0.05%
129 0164 西安智德 610 0.05%
130 0184 东证期货 589 0.04%
131 0155 新疆天利 538 0.04%
132 0042 新疆金石 492 0.04%
133 0123 成都大业 459 0.03%
134 0019 海南星海 448 0.03%
135 0106 上海通联 437 0.03%
136 0211 大华期货 422 0.03%
137 0020 渤海期货 414 0.03%
138 0121 德邦期货 348 0.03%
139 0069 甘肃陇达 344 0.03%
140 0150 中晟期货 344 0.03%
141 0165 鞍山五环 318 0.02%
142 0035 和融期货 287 0.02%
143 0053 迈科期货 266 0.02%
144 0230 财富期货 266 0.02%
145 0175 中信期货 226 0.02%
146 0067 天津金谷 183 0.01%
147 0226 安信期货 179 0.01%
148 0066 国信期货 149 0.01%
149 0126 海证期货 120 0.01%
150 0145 华南期货 112 0.01%
151 0074 大连良运 76 0.01%
152 0225 冠华期货 64 0.00%
153 0132 弘信期货 49 0.00%
154 0168 华海期货 48 0.00%
总计   1,349,880  

说明:
(1) 成交量:手

  本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。

】【关闭

相关信息

新闻搜索

  关键词:
时间范围:

昨日短信回放

  • ·大韩油化PP商社最新12月船货报盘:均聚PP报740,BCPP货少,报800,HCPP报900。
  • ·中油华北LLDPE挂牌涨300到8260,1810D涨100到8510,其他高压涨300;5300E涨400,...
  • ·因进口料打压明显,深圳ABS一手商报盘大跌。757K可成交11100,121H宁可成交11000...
  • ·PP粉今日部分成交价上涨50-100,关键是货少支撑市场,成交比较理想。临沂市场不...
  • ·保定PET瓶片市场观望明显,成交偏弱,化纤级白透明净片5200-5300,蓝净片5100-52...
  • ·徐州PET瓶片化纤级市场寻货增多,成交偏弱。白透明净片5000左右,白透明绿净片涨...
免费试用手机短信>>
订阅热线:
0533-6094099/6092399/6094699

热点聚焦