首页 | 石油 | 化工 | 塑料 | 橡胶 | 化纤 | 聚氨酯 | 氯碱 | 煤化工 | 有色金属 | 供求信息 | 手机短信 | 论坛 | ENGLISH
卓创资讯塑料网
大连商品交易所15日成交持仓排名

卓创资讯  乐乐 编辑于:2008-7-15 15:58:32
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:l0809   查询日期:20080715   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江大越 3,605 103 1 万达期货 1,026 -13 1 万达期货 1,890 521
2 万达期货 3,068 469 2 浙江永安 622 148 2 中粮期货 1,787 -305
3 上海大陆 2,977 252 3 浙江大地 510 10 3 上海大陆 480 -2
4 中粮期货 2,437 562 4 鲁证期货 509 38 4 珠江期货 466 360
5 银建期货 1,998 -289 5 珠江期货 500 458 5 浙江大越 436 0
6 宝城期货 1,796 -985 6 上海大陆 490 -9 6 东海期货 280 132
7 珠江期货 1,664 1,129 7 浙江中大 384 37 7 湘财祈年 260 0
8 浙江永安 1,573 -205 8 中粮期货 369 88 8 银建期货 243 -499
9 鲁证期货 1,431 59 9 南华期货 285 73 9 北京中期 231 -7
10 浙江大地 1,268 -618 10 津投期货 278 160 10 长江期货 224 40
11 浙江中大 1,266 708 11 国际期货 246 18 11 光大期货 174 34
12 金元期货 1,220 188 12 经易期货 228 26 12 南华期货 147 37
13 江苏新纪元 1,132 2 13 浙江新世纪 203 -4 13 中诚期货 141 141
14 北京金鹏 986 -82 14 中钢期货 160 71 14 浙江新世纪 140 10
15 南华期货 934 438 15 广发期货 152 -33 15 新湖期货 135 4
16 津投期货 906 219 16 鲁能金穗 149 -4 16 浙江中大 135 -25
17 浙江天马 893 222 17 格林期货 147 9 17 北京冠通 121 55
18 长城伟业 860 66 18 山西物产 137 11 18 长城伟业 110 62
19 国际期货 782 -513 19 长城伟业 136 4 19 广发期货 107 -37
20 鲁能金穗 661 3 20 中天期货 127 10 20 鲁证期货 104 45
21 烟台中州 622 210 21 上海中财 126 78 21 瑞达期货 103 -119
22 北京冠通 621 -73 22 北京首创 124 9 22 浙江永安 98 27
23 广发期货 592 115 23 北京金鹏 104 5 23 宝城期货 95 -55
24 江西瑞奇 550 213 24 宝城期货 102 -51 24 江苏新纪元 84 -214
25 北京首创 494 -15 25 海通期货 84 -10 25 万杰鼎鑫 83 75
26 中辉期货 458 85 26 浙江天马 84 -116 26 江西瑞奇 81 69
27 海通期货 411 34 27 金友期货 81 4 27 国际期货 79 -32
28 安徽徽商 411 49 28 浙江大越 79 -29 28 浙江大地 79 -8
29 浙江新华 383 23 29 江苏弘业 77 17 29 金元期货 65 14
30 江苏东华 360 115 30 中辉期货 76 10 30 中辉期货 61 50
31 国元期货 349 109 31 国金期货 73 4 31 国泰君安 59 51
32 神华期货 322 -151 32 烟台中州 69 27 32 五矿海勤 58 47
33 格林期货 317 -7 33 华南期货 68 0 33 津投期货 57 -248
34 中天期货 314 -40 34 广永期货 66 -6 34 浙江天马 55 31
35 瑞达期货 303 164 35 和合期货 64 32 35 国元期货 48 -41
36 五矿实达 280 115 36 上海中期 60 35 36 北京金鹏 47 11
37 长江期货 280 33 37 江苏新纪元 59 -16 37 上海金源 42 3
38 中钢期货 277 161 38 美尔雅期货 58 15 38 东吴期货 40 -3
39 天富期货 275 40 39 山西三立 58 -1 39 海通期货 27 -37
40 国泰君安 263 -381 40 信达期货 57 2 40 浙江良时 25 0
41 江苏弘业 260 -172 41 北京中期 56 -49 41 烟台中州 25 13
42 德盛期货 259 137 42 天富期货 56 -31 42 金瑞期货 24 4
43 浙江新世纪 246 -768 43 神华期货 51 3 43 汇鑫期货 23 0
44 银河期货 234 -425 44 和融期货 47 15 44 鲁能金穗 22 7
45 东海期货 230 78 45 方正期货 44 -7 45 黑龙江三力 21 21
46 东吴期货 226 -403 46 中证期货 44 -28 46 上海中期 21 -13
47 北京中期 224 -299 47 国泰君安 39 -14 47 成都倍特 20 14
48 广永期货 224 127 48 德盛期货 38 -148 48 银河期货 19 15
49 方正期货 214 86 49 安徽徽商 37 3 49 北京首创 18 1
50 东银期货 209 145 50 华闻期货 36 -10 50 格林期货 18 4
51 浙江良时 204 21 51 江西瑞奇 35 -13 51 广永期货 18 18
52 重庆先融 200 73 52 南粤期货 35 -28 52 方正期货 17 9
53 无锡国联 197 -95 53 万杰鼎鑫 35 5 53 江苏弘业 17 -7
54 上海中财 195 45 54 道通期货 34 11 54 宏源期货 16 7
55 上海良茂 193 -16 55 宁波杉立 34 -69 55 道通期货 16 15
56 成都倍特 191 -128 56 瑞达期货 32 -2 56 浙江新华 16 13
57 上海中期 180 -139 57 成都倍特 31 -85 57 红塔期货 15 6
58 中证期货 179 78 58 新湖期货 26 -7 58 神华期货 15 -1
59 中诚期货 176 169 59 广东集成利 26 0 59 东航期货 14 0
60 云晨期货 175 107 60 渤海期货 23 0 60 华闻期货 14 -1
61 新湖期货 171 -96 61 北方期货 23 10 61 宁波杉立 13 3
62 美尔雅期货 170 -78 62 光大期货 23 -5 62 江苏文峰 13 7
63 光大期货 147 7 63 上海良茂 22 4 63 信达期货 12 -4
64 万杰鼎鑫 146 -35 64 浙江良时 22 4 64 安徽徽商 12 10
65 信达期货 132 -62 65 大华期货 22 -2 65 国贸期货 11 1
66 中信建投 132 -83 66 上海浙石 21 11 66 中钢期货 10 0
67 黑龙江三力 130 105 67 一德期货 21 3 67 美尔雅期货 10 1
68 五矿海勤 128 -4 68 湘财祈年 21 -6 68 广东集成利 10 6
69 华证期货 124 14 69 中信建投 18 -80 69 天富期货 10 0
70 经易期货 118 5 70 长江期货 18 -30 70 华安期货 9 8
71 湘财祈年 118 -182 71 东吴期货 17 -11 71 云晨期货 9 -15
72 宁波杉立 116 -97 72 无锡国联 16 -3 72 国金期货 8 -1
73 江苏苏物 112 -128 73 金元期货 15 -10 73 江苏东华 8 0
74 华安期货 109 -43 74 金瑞期货 15 -2 74 兴业期货 8 8
75 成都大业 107 105 75 浙江新华 14 -14 75 上海中财 8 1
76 鞍山五环 100 100 76 新疆金石 13 -1 76 东银期货 8 0
77 国贸期货 98 -125 77 中诚期货 13 13 77 山西三立 7 0
78 和合期货 97 17 78 银河期货 13 -123 78 招商期货 7 0
79 山西三立 93 43 79 华证期货 13 10 79 上海良茂 7 1
80 江苏文峰 82 -44 80 创元期货 12 -4 80 经易期货 7 2
81 北方期货 78 25 81 上海金鹏 12 11 81 新疆金石 6 6
82 金友期货 74 -7 82 五矿实达 12 -32 82 和合期货 6 3
83 上海久恒 70 46 83 上海金源 12 -4 83 申银万国 5 0
84 创元期货 64 -132 84 国元期货 11 4 84 中期嘉合 5 3
85 新疆金石 59 13 85 吉粮期货 11 -6 85 东证期货 5 -5
86 招商期货 57 -38 86 汇鑫期货 10 10 86 无锡国联 5 0
87 申银万国 52 49 87 东海期货 9 -10 87 中谷期货 4 0
88 兴业期货 52 -21 88 江苏东华 9 -4 88 中天期货 4 0
89 金瑞期货 50 -2 89 申银万国 8 -2 89 大华期货 4 4
90 道通期货 48 -60 90 北京冠通 8 2 90 西安智德 4 0
91 重庆三五九 47 -235 91 五矿海勤 8 -3 91 江苏苏物 4 0
92 南粤期货 45 -26 92 黑龙江天琪 7 -5 92 创元期货 3 0
93 上海金鹏 44 -32 93 云晨期货 7 0 93 大通期货 3 0
94 广东集成利 42 19 94 湖南大有 7 2 94 鑫国联期货 3 0
95 上海金源 41 -109 95 兴业期货 6 0 95 平安期货 3 -1
96 吉粮期货 41 -9 96 中期嘉合 6 -3 96 中证期货 3 -3
97 山西物产 41 -23 97 国贸期货 6 -1 97 中期期货 3 3
98 东证期货 40 31 98 江苏文峰 5 -17 98 中信建投 2 2
99 黑龙江天琪 39 7 99 海南星海 4 2 99 东莞华联 2 0
100 安信期货 37 16 100 东银期货 4 -1 100 华证期货 2 -106
101 汇鑫期货 36 12 101 招商期货 4 -19 101 一德期货 2 0
102 中谷期货 35 6 102 江苏苏物 4 0 102 新疆天利 2 2
103 上海浙石 35 13 103 上海通联 4 0 103 山西物产 2 0
104 华闻期货 33 -11 104 江南期货 4 3 104 成都大业 2 2
105 深圳金汇 31 5 105 重庆先融 3 0 105 上海通联 2 2
106 鑫国联期货 30 -10 106 河北恒银 3 -3 106 重庆先融 2 0
107 乾坤期货 24 7 107 广东鸿海 3 3 107 中航期货 1 0
108 平安期货 24 8 108 东莞华联 3 0 108 河北恒银 1 1
109 红塔期货 24 18 109 银建期货 2 -5 109 德盛期货 1 -7
110 国金期货 19 -16 110 乾坤期货 2 0 110 湖南大有 1 -3
111 湖南大有 19 -154 111 中期期货 2 -13 111 金友期货 1 -4
112 中期期货 18 -10 112 蓬达期货 2 2 112 湖北金龙 1 -6
113 大华期货 18 -27 113 华安期货 2 -13 113 黑龙江天琪 1 0
114 河北恒银 18 -74 114 成都大业 2 1 114 大连良运 1 -1
115 蓬达期货 18 -38 115 陕西长安 2 0 115 中信期货 1 1
116 天汇期货 17 -43 116 中航期货 2 0 116 北方期货 1 0
117 一德期货 17 -21 117 宏源期货 1 0 117 甘肃陇达 1 1
118 湖北金龙 17 -57 118 深圳金汇 1 1        
119 中期嘉合 16 6 119 平安期货 1 1        
120 湖南金信 16 6 120 中原期货 1 0        
121 财富期货 16 4 121 黑龙江三力 1 -15        
122 和融期货 15 15 122 大通期货 1 -8        
123 新疆天利 15 8 123 红塔期货 1 0        
124 上海通联 14 -12 124 国信期货 1 1        
125 江南期货 13 -11                
126 宏源期货 11 11                
127 科信期货 10 10                
128 海南星海 8 -4                
129 大通期货 8 -7                
130 广东鸿海 7 6                
131 西安智德 6 -2                
132 冠华期货 6 6                
133 国信期货 5 5                
134 华海期货 3 0                
135 中航期货 2 -12                
136 甘肃陇达 2 2                
137 华南期货 2 2                
138 弘信期货 2 0                
139 东莞华联 2 1                
140 上海普民 2 2                
141 大连良运 1 1                
142 中信期货 1 1                
总计   47,622   总计   9,552   总计   9,552  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

  本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。

】【关闭

相关信息

新闻搜索

  关键词:
时间范围:

昨日短信回放

  • ·黑龙江PE市场很难成交,需求依然难以启动,线性报13600元/吨,低压拉丝在14400元...
  • ·武汉PE价格企稳,7042报13500,7050报14000,7A报15200,2426H报13950,拉丝1490...
  • ·今日塑料价格指数平稳在1709.52,成交维持一般。
  • ·在货源紧张的支撑下,本周EPS生产企业出厂价坚挺,新价格成交不多。下游所订货物...
  • ·河南农膜企业开机率30%-35%,日产量20-30吨,农膜厂订单仍没好转,普膜135-13600...
  • ·PP粉料继续下跌,需求低迷,买方观望,现和粒料差价仍较小。临沂市场不含税12000...
免费试用手机短信>>
订阅热线:
0533-6094099/6092399/6094699

热点聚焦