首页 | 石油 | 化工 | 塑料 | 橡胶 | 化纤 | 聚氨酯 | 氯碱 | 煤化工 | 有色金属 | 供求信息 | 手机短信 | 论坛 | ENGLISH
卓创资讯塑料网
大连商品交易所14日成交持仓排名

卓创资讯  乐乐 编辑于:2008-7-14 17:09:21
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:l0809   查询日期:20080714   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江大越 3,502 -897 1 万达期货 1,039 20 1 中粮期货 2,092 -324
2 宝城期货 2,781 2,581 2 浙江大地 500 194 2 万达期货 1,369 503
3 上海大陆 2,725 373 3 上海大陆 499 13 3 银建期货 742 412
4 万达期货 2,599 332 4 浙江永安 474 -38 4 上海大陆 482 2
5 银建期货 2,287 869 5 鲁证期货 471 40 5 浙江大越 436 4
6 浙江大地 1,886 -458 6 浙江中大 347 170 6 津投期货 305 261
7 中粮期货 1,875 255 7 中粮期货 281 105 7 江苏新纪元 298 254
8 浙江永安 1,778 682 8 国际期货 228 -71 8 湘财祈年 260 129
9 鲁证期货 1,372 22 9 南华期货 212 -10 9 北京中期 238 -26
10 国际期货 1,295 284 10 浙江新世纪 207 -27 10 瑞达期货 222 24
11 江苏新纪元 1,130 725 11 经易期货 202 14 11 长江期货 184 30
12 北京金鹏 1,068 172 12 浙江天马 200 130 12 浙江中大 160 52
13 金元期货 1,032 114 13 德盛期货 186 29 13 宝城期货 150 150
14 浙江新世纪 1,014 806 14 广发期货 185 67 14 东海期货 148 0
15 长城伟业 794 -170 15 宝城期货 153 151 15 广发期货 144 80
16 北京冠通 694 144 16 鲁能金穗 153 3 16 光大期货 140 15
17 津投期货 687 -182 17 格林期货 138 54 17 新湖期货 131 0
18 浙江天马 671 238 18 银河期货 136 -13 18 浙江新世纪 130 1
19 银河期货 659 360 19 长城伟业 132 -5 19 国际期货 111 16
20 鲁能金穗 658 21 20 山西物产 126 0 20 南华期货 110 -8
21 国泰君安 644 272 21 津投期货 118 -90 21 华证期货 108 3
22 东吴期货 629 245 22 中天期货 117 15 22 珠江期货 106 -23
23 浙江中大 558 -81 23 成都倍特 116 26 23 国元期货 89 40
24 珠江期货 535 55 24 北京首创 115 57 24 浙江大地 87 0
25 北京中期 523 117 25 浙江大越 108 40 25 浙江永安 71 -122
26 北京首创 509 15 26 北京中期 105 57 26 北京冠通 66 -55
27 南华期货 496 -1 27 宁波杉立 103 89 27 海通期货 64 21
28 广发期货 477 -71 28 北京金鹏 99 4 28 鲁证期货 59 -24
29 神华期货 473 88 29 中信建投 98 75 29 金元期货 51 -20
30 江苏弘业 432 91 30 海通期货 94 0 30 长城伟业 48 -155
31 烟台中州 412 119 31 中钢期货 89 64 31 东吴期货 43 26
32 海通期货 377 -25 32 天富期货 87 82 32 上海金源 39 -1
33 中辉期货 373 -42 33 金友期货 77 50 33 北京金鹏 36 -2
34 安徽徽商 362 -139 34 江苏新纪元 75 14 34 上海中期 34 -41
35 浙江新华 360 -34 35 中证期货 72 70 35 浙江良时 25 -15
36 中天期货 354 108 36 广永期货 72 4 36 浙江天马 24 -3
37 江西瑞奇 337 91 37 国金期货 69 3 37 江苏弘业 24 -4
38 格林期货 324 -53 38 华南期货 68 0 38 云晨期货 24 1
39 成都倍特 319 9 39 中辉期货 66 -12 39 汇鑫期货 23 -1
40 上海中期 319 97 40 南粤期货 63 -8 40 金瑞期货 20 -1
41 湘财祈年 300 50 41 江苏弘业 60 -80 41 北京首创 17 -88
42 无锡国联 292 -3 42 山西三立 59 22 42 信达期货 16 0
43 重庆三五九 282 258 43 信达期货 55 -14 43 神华期货 16 2
44 新湖期货 267 17 44 国泰君安 53 27 44 华闻期货 15 5
45 美尔雅期货 248 -195 45 方正期货 51 20 45 鲁能金穗 15 1
46 长江期货 247 -189 46 江西瑞奇 48 22 46 东航期货 14 0
47 江苏东华 245 100 47 长江期货 48 33 47 格林期货 14 -18
48 江苏苏物 240 167 48 神华期货 48 -7 48 江西瑞奇 12 -9
49 国元期货 240 62 49 上海中财 48 -12 49 烟台中州 12 -21
50 天富期货 235 87 50 华闻期货 46 35 50 中辉期货 11 -1
51 国贸期货 223 65 51 五矿实达 44 21 51 五矿海勤 11 1
52 中信建投 215 20 52 美尔雅期货 43 -1 52 中钢期货 10 10
53 宁波杉立 213 81 53 烟台中州 42 -35 53 天富期货 10 5
54 上海良茂 209 -121 54 珠江期货 42 34 54 国贸期货 10 9
55 创元期货 196 -226 55 安信期货 35 15 55 东证期货 10 -2
56 信达期货 194 -35 56 安徽徽商 34 -2 56 宁波杉立 10 0
57 浙江良时 183 -47 57 瑞达期货 34 -5 57 宏源期货 9 0
58 万杰鼎鑫 181 -199 58 新湖期货 33 -3 58 美尔雅期货 9 -1
59 湖南大有 173 118 59 和融期货 32 0 59 红塔期货 9 1
60 五矿实达 165 33 60 和合期货 32 -33 60 国金期货 9 2
61 东海期货 152 -67 61 万杰鼎鑫 30 -5 61 东银期货 8 0
62 华安期货 152 -316 62 浙江新华 28 11 62 方正期货 8 -2
63 上海中财 150 31 63 东吴期货 28 -157 63 德盛期货 8 7
64 上海金源 150 79 64 光大期货 28 1 64 万杰鼎鑫 8 -2
65 光大期货 140 -222 65 湘财祈年 27 -9 65 江苏东华 8 0
66 瑞达期货 139 -68 66 广东集成利 26 1 66 国泰君安 8 -23
67 五矿海勤 132 33 67 金元期货 25 -8 67 山西三立 7 -2
68 方正期货 128 16 68 上海中期 25 -4 68 招商期货 7 0
69 重庆先融 127 26 69 大华期货 24 -21 69 湖北金龙 7 7
70 江苏文峰 126 -109 70 渤海期货 23 4 70 上海中财 7 0
71 德盛期货 122 -102 71 招商期货 23 19 71 成都倍特 6 1
72 中钢期货 116 -75 72 道通期货 23 8 72 上海良茂 6 1
73 经易期货 113 -150 73 江苏文峰 22 -16 73 江苏文峰 6 -12
74 华证期货 110 -395 74 东海期货 19 4 74 中证期货 6 5
75 道通期货 108 12 75 无锡国联 19 -3 75 申银万国 5 0
76 中证期货 101 -8 76 上海良茂 18 8 76 无锡国联 5 -7
77 广永期货 97 -117 77 浙江良时 18 -16 77 金友期货 5 3
78 招商期货 95 -330 78 一德期货 18 0 78 经易期货 5 -1
79 河北恒银 92 60 79 金瑞期货 17 -5 79 银河期货 4 2
80 金友期货 81 -125 80 吉粮期货 17 13 80 西安智德 4 0
81 和合期货 80 16 81 黑龙江三力 16 15 81 平安期货 4 1
82 上海金鹏 76 27 82 上海金源 16 1 82 中天期货 4 3
83 湖北金龙 74 16 83 创元期货 16 -51 83 湖南大有 4 2
84 兴业期货 73 41 84 中期期货 15 13 84 江苏苏物 4 -18
85 南粤期货 71 19 85 华安期货 15 11 85 广东集成利 4 0
86 云晨期货 68 -181 86 新疆金石 14 0 86 中谷期货 4 4
87 东银期货 64 7 87 江苏东华 13 -3 87 和合期货 3 1
88 山西物产 64 42 88 北方期货 13 6 88 创元期货 3 -1
89 天汇期货 60 45 89 黑龙江天琪 12 3 89 鑫国联期货 3 0
90 蓬达期货 56 44 90 五矿海勤 11 7 90 大通期货 3 1
91 北方期货 53 -10 91 申银万国 10 1 91 浙江新华 3 -3
92 金瑞期货 52 -29 92 上海浙石 10 -2 92 大连良运 2 0
93 山西三立 50 10 93 中期嘉合 9 -1 93 中期嘉合 2 1
94 吉粮期货 50 28 94 大通期货 9 -2 94 山西物产 2 2
95 新疆金石 46 22 95 银建期货 7 1 95 重庆先融 2 -1
96 大华期货 45 9 96 国贸期货 7 -108 96 东莞华联 2 0
97 华闻期货 44 35 97 东证期货 7 7 97 安徽徽商 2 2
98 鑫国联期货 40 -60 98 云晨期货 7 -1 98 一德期货 2 2
99 一德期货 38 -73 99 国元期货 7 4 99 中航期货 1 0
100 国金期货 35 1 100 兴业期货 6 1 100 道通期货 1 0
101 渤海期货 32 -8 101 北京冠通 6 1 101 南粤期货 1 1
102 黑龙江天琪 32 -52 102 河北恒银 6 2 102 吉粮期货 1 1
103 中谷期货 29 -121 103 东银期货 5 0 103 华安期货 1 -3
104 中期期货 28 9 104 天汇期货 5 0 104 北方期货 1 1
105 上海通联 26 -30 105 湖南大有 5 -3 105 上海金鹏 1 0
106 深圳金汇 26 -134 106 新疆天利 5 5 106 黑龙江天琪 1 1
107 黑龙江三力 25 -43 107 上海通联 4 0        
108 汇鑫期货 24 -39 108 湖南金信 4 4        
109 上海久恒 24 -8 109 江苏苏物 4 -112        
110 江南期货 24 -3 110 重庆先融 3 2        
111 广东集成利 23 3 111 华证期货 3 -1        
112 上海浙石 22 -5 112 东莞华联 3 -1        
113 安信期货 21 1 113 重庆三五九 3 3        
114 乾坤期货 17 -32 114 海南星海 2 -2        
115 平安期货 16 -9 115 中航期货 2 -2        
116 晟鑫期货 16 14 116 乾坤期货 2 -1        
117 大通期货 15 6 117 陕西长安 2 0        
118 中航期货 14 -46 118 弘信期货 2 2        
119 海南星海 12 6 119 宏源期货 1 0        
120 财富期货 12 11 120 成都大业 1 1        
121 中期嘉合 10 0 121 中谷期货 1 1        
122 湖南金信 10 2 122 湖北金龙 1 1        
123 东证期货 9 9 123 中原期货 1 -1        
124 西安智德 8 -3 124 红塔期货 1 1        
125 新疆天利 7 -3 125 华海期货 1 1        
126 中诚期货 7 -19 126 上海金鹏 1 -6        
127 中原期货 7 -4 127 江南期货 1 -8        
128 红塔期货 6 6 128 甘肃陇达 1 0        
129 申银万国 3 -40                
130 华海期货 3 3                
131 迈科期货 2 2                
132 陕西长安 2 -136                
133 成都大业 2 2                
134 弘信期货 2 2                
135 东莞华联 1 -28                
136 广东鸿海 1 1                
总计   47,956   总计   9,321   总计   9,321  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

  本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。

】【关闭

相关信息

新闻搜索

  关键词:
时间范围:

昨日短信回放

  • ·下午江苏苯乙烯主流商谈12000-12050,个别商家出货已击穿12000关口;华南实质商...
  • ·本周原油及苯乙烯内外盘不断走软,EPS价格小幅走软200元/吨,新价格成交不多,下...
  • ·今日塑料价格指数小跌在1684.38,PE线性跌200,高压跌100,PP跌100,其他平稳,...
  • ·武汉PE下滑,成交走好,工厂积极性高。7042报12900,2426H报13500,5000S报14300...
  • ·中油西南PE继续挂牌销售,2426H/18D在13800,7042在13800,5000S在14500,8008在...
  • ·兰化LDPE装置转产2426H,新全密度生产7042N,小乙烯及下游装置计划9月9日开车,...
免费试用手机短信>>
订阅热线:
0533-6094099/6092399/6094699

热点聚焦