首页 | 石油 | 化工 | 塑料网 | 橡胶 | 化纤 | 聚氨酯 | 氯碱 | 煤化工 | 有色金属 | 供求信息 | 手机短信 | 论坛 | ENGLISH
卓创资讯塑料网
阳谷恒泰PE63给水管最新价格一览

卓创资讯  本网编辑 编辑于:2007-8-2 17:37:18
直径mm SDR33 /0.32MPa SDR26/0.4MPa SDR17.6/0.6MPa SDR13.6/0.8MPa SDR11/1.0MPa
壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格
mm 元/m mm 元/m mm 元/m mm 元/m mm 元/m
16 2.3 2.82
20 2.3 3.68 2.3 3.68
25 2.3 4.70 2.3 4.70 2.3 4.70
32 2.3 6.14 2.4 6.40 2.9 7.68
40 2.3 7.84 2.3 7.84 3.0 9.80 3.7 11.80
50 2.3 9.92 2.9 12.10 3.7 15.10 4.6 18.46
63 2.3 12.65 2.5 13.60 3.6 18.90 4.7 24.20 5.8 29.10
75 2.3 15.12 2.9 18.52 4.3 28.02 5.6 34.28 6.8 40.80
90 2.8 21.76 3.5 26.88 5.1 40.52 6.7 49.24 8.2 59.02
110 3.4 32.37 4.2 39.44 6.3 60.38 8.1 72.62 10.0 87.86
125 3.9 41.62 4.8 51.14 7.1 76.70 9.2 93.56 11.4 113.70
140 4.3 51.68 5.4 64.46 8.0 96.28 10.3 117.50 12.7 141.98
160 4.9 67.18 6.2 84.32 9.1 125.94 11.8 153.40 14.6 185.78
180 5.5 84.86 6.9 105.54 10.2 159.66 13.3 195.02 16.4 239.36
200 6.2 106.08 7.7 130.56 11.4 196.66 14.7 239.36 18.2 295.40
225 6.9 133.01 8.6 164.56 12.8 249.70 16.6 309.54 20.5 373.72
250 7.7 164.56 9.6 203.46 14.2 306.28 18.4 381.62 22.7 460.76
280 8.6 205.36 10.7 254.32 15.9 391.96 20.6 478.18 25.4 576.92
315 9.7 261.12 12.1 323.14 17.9 496.40 23.2 605.48 28.6 731.68
355 10.9 330.75 13.6 408.82 20.1 631.32 26.1 768.12 32.2 928.06
400 12.3 420.24 15.3 518.98 22.7 798.86 29.4 974.04 36.3 1178.58
450 13.8 529.04 17.2 667.22 25.5 967.50 33.1 1232.70 40.9 1490.84
500 15.3 651.17 19.1 823.62 28.3 1194.08 36.8 1522.12 45.4 1839.26
560 17.2 837.22 21.4 1032.24 31.7 1498.44 41.2 1909.16 50.8 2305.74
630 19.3 1056.72 24.1 1309.40 35.7 1898.56 46.3 2413.72 57.2 2921.00
710 21.8 1345.04 27.2 1664.64 40.2 2409.10 52.2 3066.80
800 24.5 1701.63 30.6 2110.18 45.3 3057.28 58.8 3890.68
900 27.6 2159.14 34.4 2666.14 51.0 3870.02
1000 30.6 2659.34 38.2 3290.66 56.6 4774.42

  本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。

】【关闭

相关信息

新闻搜索

  关键词:
时间范围:

昨日短信回放

  • ·国际形势不佳,原油价格持续暴跌。今日江苏苯乙烯价格下滑至4300元。EPS下游需求...
  • ·广州PP市场下跌:拉丝报价在6900,均聚注塑CJS700报价在7200,共聚报6800-7000,...
  • ·截止目前,EPS大小厂普通料主流出厂价在6500-6600元,阻燃料报6800-6900元,实际...
  • ·四川PVC生产企业5型川内送到报6200元或以上,个别大厂高达6500元;虽然出货一般...
  • ·余姚HIPS颗粒市场报价混乱,成交小量。本色一级料9000-9500,钛白颗粒7000-8000...
  • ·武汉PE成交低迷,价格下行明显,库存量偏低。1C7A报8500 ,2426H报8200,Q281报8...
免费试用手机短信>>
订阅热线:
0533-6094099/6092399/6094699

热点聚焦